首页 >  数据中心  > 中国棉花价格指数  > 月评

数据统计:2016年6月中国棉花价格指数(CC Index)统计表

出处:正规电子游艺平台app     2016年07月05日
日期 1129B价格(元/吨) 2129B价格(元/吨) 3128B价格(元/吨) 4128B价格(元/吨) 1228B价格(元/吨) 2227B价格(元/吨)
价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌 价格 涨跌
2016-6-29 13341 62 13083 46 12816 97 12196 68 12306 66 11842 53
2016-6-28 13279 0 13037 5 12719 0 12128 0 12240 0 11789 2
2016-6-27 13279 0 13032 2 12719 2 12128 0 12240 0 11787 1
2016-6-24 13279 3 13030 5 12717 0 12128 5 12240 1 11786 7
2016-6-23 13276 7 13025 3 12717 0 12123 5 12239 1 11779 3
2016-6-22 13269 13 13022 15 12717 19 12118 29 12238 40 11776 26
2016-6-21 13256 3 13007 2 12698 12 12089 28 12198 13 11750 5
2016-6-20 13253 6 13005 6 12686 19 12061 25 12185 27 11745 22
2016-6-17 13247 0 12999 0 12667 -2 12036 -1 12158 -2 11723 -3
2016-6-16 13247 0 12999 2 12669 0 12037 2 12160 2 11726 5
2016-6-15 13247 0 12997 2 12669 1 12035 3 12158 6 11721 0
2016-6-14 13247 32 12995 29 12668 12 12032 7 12152 5 11721 15
2016-6-13 13215 0 12966 8 12656 11 12025 18 12147 19 11706 7
2016-6-12 13215 0 12958 12 12645 8 12007 35 12128 29 11699 48
2016-6-8 13215 0 12968 10 12637 5 11972 1 12099 7 11651 9
2016-6-7 13215 17 12936 9 12632 13 11971 12 12092 21 11642 11
2016-6-6 13198 0 12927 1 12619 3 11959 1 12071 0 11631 9
2016-6-3 13198 0 12927 1 12618 2 11959 1 12071 0 11627 5
2016-6-2 13198 0 12926 5 12616 1 11958 1 12071 3 11622 6
2016-6-1 13198 0 12921 3 12615 2 11957 -1 12068 -3 11616 -2
月均价 13257.10 13003.14 12694.05 12063.24 12182.76 11731.90

相关新闻

Baidu
map