首页 >  数据中心  > 成交评述及棉花进出口

数据统计:2016年7月现货挂牌交易成交统计表

出处:中国棉花信息网    2016年08月01日
2016年7月 成交量(吨) 订货量(吨) 月均价 开市价 收市价 最高价 最低价
7月 增减 7月 增减 7月 增减
MA1607 15260 6170 2160 -5020 14338 1443.83 14100.00 14500.00 14950.00 13505.00
MA1608 28175 -23135 7090 -3320 14473 1549.9 14000.00 13975.00 15200.00 13700.00
MA1609 25290 -58720 7120 1450 14517 1592.33 14200.00 14155.00 15080.00 0.00
MA1610 35120 -46030 6970 -3080 14787 1917.71 14200.00 14345.00 15300.00 14010.00
MA1611 74290 -4190 16390 1730 14857 1994.76 14300.00 14450.00 15550.00 14000.00
MA1612 69420 45930 16430 2560 14890 1484.76 14400.00 14685.00 15640.00 14105.00
MA1701 27715 27715 8040 8040 15089 0 15000.00 14515.00 15300.00 14515.00
合计: 275270 - 64200 - - - - - - -

相关新闻

Baidu
map