首页 >  棉花预警  > 气象预警

2016年7月下旬全国主产棉省基本气象信息

出处:正规电子游艺平台app     2016年08月05日
省份 最高 最低 平均气温 气温同比 常年比 降水量 降水量同比 常年降水比 日照时数 日照时数同比 日照常年与比 当旬适宜度 适宜度
全国区 46.8 13.7 30 1.2 2.2 18.9 -26.5 -25 102.1 21.8 21.8 适宜 较适宜
黄河流域区 38.6 17 29.4 1.3 2 34.1 -12.8 -23 77.8 11.1 9.4 适宜 较适宜
山东 37.3 21.4 30.3 1.7 2.9 49.1 -32.3 -5.6 87.8 19.6 18.8 适宜 较适宜
河南 37.1 22.3 30.2 1.9 2.5 25.7 -3.2 -40.9 97.9 23.1 34.1 适宜 较不适宜
河北 37 21.3 28.7 1 1.2 41.2 -12.2 -12.3 49.7 3.7 -18.9 较适宜 较适宜
天津 35.3 23.2 28.8 0.8 1.2 25.5 -15.6 -32.6 60.7 3.4 -10.6 较适宜 较适宜
山西 38.6 20.8 29.4 -0.4 1.1 7 7 -26.3 91.9 -12.3 10.6 适宜 较适宜
陕西 33 17 24.5 -0.2 1.6 4.5 -4.2 -47.2 88.1 -32.8 6.7 适宜 较适宜
长江流域区 40.6 21.9 32.1 3.1 2.9 13.9 -57.5 -42.6 118 38.8 41.1 较适宜 较适宜
湖北 39.9 21.9 31.8 2.7 2.5 14.1 -54.3 -44 123.2 34.6 47.5 较适宜 较适宜
安徽 39.1 22.5 31.9 3.2 2.8 16.3 -63.8 -39.3 119.7 46.6 46.6 较适宜 较不适宜
江苏 39 23.3 32.3 3.4 4 23.2 -32.7 -44.5 108.7 34.3 33.8 较适宜 较适宜
湖南 40.6 25.3 32.8 3.6 2.8 0.2 -72.1 -44.8 121.3 40.7 35.4 较适宜 较适宜
江西 39 24 31.4 2.6 2.1 9.9 -82.6 -38.6 111.6 37.4 31.7 较适宜 较适宜
西北内陆区 46.8 13.7 27.5 -2.2 1.5 4.8 3.3 0.4 112.2 10.2 9.1 适宜 较适宜
新疆 46.8 13.7 27.9 -2.6 1.4 4.6 3.1 0.6 109.1 14.8 7.3 适宜 较适宜
甘肃 43.1 14.2 25.9 -0.8 1.8 5.2 3.9 -0.5 124.7 -8.1 16.2 适宜 较适宜

相关新闻

Baidu
map