首页 >  棉花预警  > 气象预警

2016年7月全国主产棉省基本气象信息

出处:正规电子游艺平台app     2016年08月05日
农气站号 最高
(℃)
最低
(℃)
平均
(℃)
气温同比 常年比 降水量
(mm)
降水量同比
(mm)
降水常年比
(mm)
日照时数
(H)
日照同比
(H)
日照与常年比
(H)
单产趋势
全国区 46.8 13.1 28 212.8 0.6 212.6 0.7 72.3 110.4 5.9 -9.2 持平略增
黄河流域区 38.6 13.1 27.5 230.6 0.4 167 0.5 69.5 130.4 -14.6 -26.7 持平略减
山东 37.3 18 27.9 206.6 0.8 187.8 0.4 45.9 87.3 -2.5 -7.3 持平略减
河南 37.1 18.4 27.9 244.7 0.5 169.7 1 56.6 152.4 2.8 -3.6 平偏歉
河北 37 17.2 27.1 272.9 -0.2 131.4 0.1 122.1 163.1 -36.9 -71.5 持平略增
天津 36.1 20 27.9 232.3 0.8 181.8 0.4 83.5 91.9 -4.6 -24.6 持平略增
山西 38.6 20 28.2 84.3 0.4 222.9 0.9 -12.1 47.4 -8.1 7.5 持平略增
陕西 33 13.1 23.4 99.4 0.8 221.4 0.6 -23.3 83.1 -57.3 -6.7 持平略增
长江流域区 40.6 19.2 29 317.6 0.4 194.9 1.9 116.8 154.5 32.6 -3.8 平偏歉
湖北 39.9 20.5 29 409.1 0.3 211.4 1.7 209.4 249.8 22.4 18.4 持平略减
安徽 39.1 20.4 28.5 266.2 0 189.3 1.8 48.7 77 36 1.1 歉年
江苏 39 19.2 28.4 260.9 0.9 187.6 1.8 30.9 132 24.2 -1.4 平偏歉
湖南 40.6 21.5 30 250.4 0.4 190.6 2.5 94.9 94.2 52.3 -37.5 平偏歉
江西 39 21.6 29.4 427.6 0.5 180.6 2.3 255.6 230.4 39.8 -35 持平略减
西北内陆区 46.8 13.1 27.1 18.9 1.2 307.8 -0.8 5.2 10.3 -6.9 7.7 持平略增
新疆 46.8 13.7 27.6 19.4 1.1 303.4 -1.3 6.5 10.7 -14.5 3 持平略增
甘肃 43.1 13.1 25.2 17.2 1.5 325.7 0.9 0 8.7 23.6 26.6 持平略增

相关新闻

Baidu
map