首页 >  棉花预警  > 气象预警

2016年7月及下旬全国主产棉县省基本气象信息

出处:正规电子游艺平台app     2016年08月05日
省份 农气站点 旬最高气温(℃) 旬最低气温(℃) 旬平均气温(℃) 旬降水量(毫米) 旬日照时数(小时) 月最高气温(℃) 月最低气温(℃) 月平均气温(℃) 月降水量(毫米) 月日照时数(小时) 土壤墒情 发育期 进入发育期时间 上一年进入发育期时间 发育期距平
新疆 阿 克 苏 37.6 15.8 26.4 0 113.3 37.6 14.2 25.9 7.8 306.4 适宜 开花 710 715 提前3天
  巴    楚 39.2 14.5 27.8 2.3 107.8 39.2 14.5 27.3 17.7 303.2 适宜 开花 624 627 提前14天
  博    乐 36.3 18.6 26.9 5.8 79 38.3 17.2 26.9 23.8 253 适宜 开花 712 706 提前2天
  哈    密 41.8 17.4 29.1 0 133.3 41.8 17.4 28.3 18.4 348.3 偏旱 开花 718 718 推迟5天
  喀    什 36.1 16.4 26.7 13.9 118.6 36.1 16.4 26.8 14.4 341.8 适宜 开花 706 708 提前8天
  库    车 37.2 13.7 25.7 1.1 99.5 37.2 13.7 25.1 11.9 283.4 偏旱 开花 704 704 提前10天
  库 尔 勒 38.7 15.3 27.6 0.8 120.6 38.7 15.3 27.3 31.3 310 偏旱 开花 715 715 推迟6天
  且    末 40.1 16.1 27.9 0 111.1 40.7 16.1 27.6 2.1 287.3 偏旱 开花 714 710 提前3天
  莎    车 38.3 16.5 27.4 0.9 103.6 38.3 16.2 27.1 19.7 296.6 偏旱 开花 630 704 提前7天
  吐 鲁 番 46.8 25.5 36.4 0 120.3 46.8 22.6 35.6 4.2 322.6 偏旱 开花 620 628 提前5天
  乌    苏 36.3 18.8 26.8 17.6 85.2 37.5 17.6 26.9 49.1 286.9 适宜 开花 720 709 推迟6天
  昌吉 40.3 16 26.7 13.3 116.6 40.3 15.6 26.2 32.1 300.8 适宜 开花 707 713 提前2天
山东省 济南 36.9 22.4 30.9 83.9 91.7 36.9 18.3 28 227.6 158.5 偏涝 开花 720 712 提前1天
  济宁 36.5 23 30.4 0.1 118.3 36.5 18.7 27.9 248.2 246.1 适宜 开花 714 714 提前11天
  惠    民 36.1 21.4 29.5 71.8 70.6 36.1 18.6 27.6 199.2 166.6 偏涝 开花 718 708 推迟2天
  聊    城 35.9 23.9 30.3 7.7 63 35.9 18 28 217.8 118.5 适宜 开花 720 712 提前1天
  潍    坊 37.3 22.7 30.6 82 95.3 37.3 20.4 28.1 140.4 249.3 偏涝 开花 720 712 提前1天
河南省 安    阳 36.2 22.3 29.3 109.6 58.1 36.2 18.9 27.1 536.4 115.3 偏涝 开花 710 702 /
  南    阳 36.4 22.3 29.8 5.2 101.2 36.4 20.7 28.1 250.8 212.7 偏涝 开花 714 802 /
  杞    县 36.6 24.1 30.9 24.4 93.3 36.6 19 28.6 226.9 153.9 偏涝 开花 714 714 提前11天
  商    丘 35.9 22.6 30.3 0 98.9 35.9 18.4 27.8 219.3 165.9 适宜 开花 714 714 提前11天
  西    华 36.8 23.2 31.1 0 114.9 36.8 19.9 28.5 135.1 193.7 适宜 开花 714 714 提前11天
  许    昌 36.1 23.2 29.9 38.9 105.1 36.1 18.8 27.8 178 180.6 适宜 开花 714 714 提前11天
  驻 马 店 37.1 22.8 30.3 2 113.9 37.1 18.5 27.6 166.2 166 适宜 开花 714 714 提前11天
河北省 霸    县 34.2 21.3 28 57.1 43.1 36.2 18.5 27 254.9 135.9 偏涝 开花 710 628 提前1天
  保    定 35.1 21.4 28.7 104.5 28.6 35.1 17.2 27.1 269.9 73 偏涝 开花 723 715 提前4天
  黄    骅 35.9 22.8 29.1 11.9 63.5 35.9 18.5 27.7 144.7 198.2 适宜 开花 710 628 提前1天
  南宫 37 22.5 29.9 7.4 68.3 37 18.8 27.7 179.6 162.7 适宜 开花 710 628 提前1天
  石 家 庄 34.5 22 29 48.2 48.5 34.9 18.8 27 445.6 90.7 偏涝 开花 723 715 提前4天
  唐    山 34.4 21.9 27.8 56.3 51.9 35 19 26.9 203.8 184.8 偏涝 开花 710 628 提前1天
  邢    台 35.1 21.9 28.7 3 43.7 35.1 18.4 26.4 412.1 74.5 适宜 开花 710 702 /
湖北省 江    陵 37.6 24.6 31.4 0 135 37.6 22.2 29 284.4 240.7 适宜 开花 722 720 推迟8天
  天    门 37.7 25.5 32 0.2 133.4 37.7 21.8 29.1 456.2 231.1 偏涝 开花 718 710 推迟8天
  武    汉 38.4 25.3 32.1 0.4 124.8 38.4 22.1 29.3 676.1 208.8 偏涝 开花 718 710 推迟8天
  阳    新 39.9 26 33.3 17.3 114.8 39.9 22.6 30.1 438.7 206.3 偏涝 开花 718 710 推迟8天
  宜    昌 38.3 21.9 30.7 36.1 121.3 38.3 21.3 28 391 177.3 偏涝 开花 722 720 推迟8天
  枣    阳 38.3 23.5 32.1 24.1 119.3 38.3 21.1 29.5 99 219.2 适宜 开花 714 802 /
  钟    祥 37.5 22.1 30.6 20.8 113.9 37.5 20.5 28.3 518.3 196.4 适宜 开花 718 710 推迟8天
安徽省 安    庆 38.7 26.8 32 0 127.8 38.7 21.6 28.6 631.7 213.4 适宜 开花 714 712 /
  蚌    埠 38.2 23.9 31.7 3.3 128.6 38.2 20.9 28.3 135.6 234.9 适宜 第五真叶 610 610 提前6天
  滁    县 38.9 25.2 31.8 15.8 117.4 38.9 20.4 28.1 271.9 165.8 适宜 第五真叶 610 610 提前6天
  阜    阳 36.4 22.5 30.9 51.2 117.9 36.4 20.6 28.2 171.9 185.9 偏涝 第五真叶 610 610 提前6天
  合    肥 39.1 25.9 33 6.1 115.7 39.1 21.2 29.2 295 172.8 适宜 第五真叶 610 610 提前6天
  宿    县 37.7 23.2 32.1 21.5 110.9 37.7 20.6 28.7 91.2 162.9 偏涝 第五真叶 610 610 提前6天
江苏省 赣    榆 37.3 24.9 31 50.5 99.6 37.3 19.2 27.3 159.5 214.1 偏涝 第五真叶 610 610 提前6天
  南    通 39 24.7 32.8 22.7 105.9 39 22.2 29.4 399.2 158.2 适宜 第五真叶 526 528 提前11天
  兴    化 39 28 34 5.2 118.8 39 20.6 29.3 315.9 189.7 适宜 第五真叶 610 610 提前6天
  徐州 37.4 23.3 31.5 35.1 96.7 37.4 19.5 28.2 136.1 167.4 偏涝 第五真叶 610 610 提前6天
  盐    城 37.4 26.5 32 2.4 122.4 37.4 20.3 27.6 294 208.4 适宜 第五真叶 610 610 提前6天
湖南省 常    德 37.9 25.3 31.6 0.6 126.8 37.9 21.7 28.5 419.9 188.1 适宜 开花 708 718 提前4天
  衡    阳 40.6 27.6 33.9 0 121.4 40.6 24.4 31.9 47.8 204.8 适宜 开花 708 718 提前4天
  益    阳 39.7 27.1 33.4 0 120.6 39.7 21.5 30.1 236.9 184.8 适宜 开花 708 718 提前4天
  岳    阳 35.8 25.4 32.3 0.2 116.3 35.8 23.2 29.4 296.8 184.9 适宜 开花 708 718 提前4天
甘肃省 敦    煌 43.1 15.8 27.7 0 128.3 43.1 14.5 27 1.7 324 适宜 开花 718 718 推迟5天
  酒    泉 36.9 14.2 24 7.9 125.7 36.9 13.1 23.6 17.5 313.5 适宜 开花 718 718 推迟5天
  武    威 37.2 17.1 26.1 7.8 120.2 37.2 14.5 25.2 32.5 339.5 适宜 开花 718 718 推迟5天
山西省 运    城 38.6 20.8 29.4 7 91.9 38.6 20 28.2 84.3 222.9 适宜 开花 710 710 提前4天
天津市 天津 35.3 23.2 28.8 25.5 60.7 36.1 20 27.9 232.3 181.8 适宜 开花 710 628 提前1天
江西省 修    水 38.6 24 31.3 19.9 105.1 38.6 22.7 29.2 524.3 153.6 适宜 开花 714 712 /
  宜    春 39 24.3 31.6 0 118.1 39 21.6 29.6 330.9 207.6 适宜 开花 714 712 /
陕西省 洛川 33 17 24.5 4.5 88.1 33 13.1 23.4 99.4 221.4 适宜 开花 702 708 提前2天

相关新闻

Baidu
map