首页 >  棉花预警  > 气象预警

2016年8月及下旬全国主产棉县基本气象信息

出处:正规电子游艺平台app     2016年09月02日
省份 农气站点 旬最高气温(℃) 旬最低气温(℃) 旬平均气温(℃) 旬降水量(毫米) 旬日照时数(小时) 月最高气温(℃) 月最低气温(℃) 月平均气温(℃) 月降水量(毫米) 月日照时数(小时) 土壤墒情 发育期 进入发育期时间 上一年进入发育期时间 发育期距平
新疆 阿 克 苏 29.9 15 21.7 7.6 79.3 34.7 14.5 23.1 14.3 265.2 适宜 开花 710 715 提前3天
  巴    楚 30.9 14.1 21 30.4 73.8 36.2 14.1 23.4 43 227.7 适宜 开花 624 627 提前14天
  博    乐 33.8 14.9 24.8 0.2 112.3 33.8 14.9 25.3 40 308.4 偏旱 开花 712 706 提前2天
  哈    密 36.2 14.5 25.7 0.1 79.7 41.4 14.5 27.4 1.2 282 偏旱 开花 718 718 推迟5天
  喀    什 28.9 13.2 20.1 45.8 89.5 33.8 13.2 22.1 78.9 279 偏涝 开花 706 708 提前8天
  库    车 28.8 13.6 21.3 5.9 78.7 34.7 11.8 22.4 37.7 220.1 适宜 开花 704 704 提前10天
  库 尔 勒 30.9 13.9 22.6 31.7 67.8 35.5 13.9 24.1 62.1 192.6 适宜 开花 715 715 推迟6天
  且    末 32.7 14.6 23.4 1.3 64.3 36.3 14.6 24.8 12.2 178.3 适宜 开花 714 710 提前3天
  莎    车 31.3 14.6 20.9 15.6 59.1 34.4 14.6 23 29.2 201.6 适宜 开花 630 704 提前7天
  吐 鲁 番 41.5 24.2 32.3 0.1 78.5 42.6 21.8 33 2.5 226 偏旱 裂铃 804 820 提前13天
  乌    苏 34 15.6 25.3 0 95.2 34 15 25.5 16.1 272.2 偏旱 开花 720 709 推迟6天
  昌吉 35.9 12 24.5 0 101.5 38.4 12 25.3 4.6 290.1 偏旱 开花 707 713 提前2天
山东省 济南 34 14.8 25.2 30.4 103.4 35.9 14.8 26.7 421.1 162.7 适宜 开花 720 712 提前1天
  济宁 33.7 13.2 25.3 4.2 116.6 34.6 13.2 27.3 94.5 238 适宜 开花 714 714 提前11天
  惠    民 33.3 15.3 24.7 48 96.7 35 15.3 26.6 95.8 169.4 适宜 开花 718 708 推迟2天
  聊    城 33.8 14.4 25.2 45.2 87.7 34.8 14.4 26.5 134.4 129.9 适宜 开花 720 712 提前1天
  潍    坊 34.8 17.4 25.7 0.9 105.7 35.2 17.4 27.3 87.2 200.6 偏旱 开花 720 712 提前1天
河南省 安    阳 35 17.2 26 3.7 82.1 35 17.2 26.4 118.4 143 适宜 开花 710 702 /
  南    阳 36.8 17.2 27 18.2 78.9 37.8 17.2 28.3 53.6 239.5 适宜 开花 714 802 /
  杞    县 34.8 19 26.6 34 70.5 36.5 19 27.7 72.8 140.6 偏涝 开花 714 714 提前11天
  商    丘 33.9 12.4 25 8.5 75.7 35.5 12.4 27.1 103.8 141 适宜 开花 714 714 提前11天
  西    华 35.6 16.4 26.6 97.3 85.9 36.7 16.4 28.3 105.6 189 偏涝 开花 714 714 提前11天
  许    昌 33.7 14.5 25.3 63.7 76.7 34.9 14.5 27 116.4 178.7 偏涝 开花 714 714 提前11天
  驻 马 店 36.6 14 25.5 55.8 75.2 38 14 27.4 77.9 152.4 偏涝 开花 714 714 提前11天
河北省 霸    县 34.1 13.8 24.8 1.3 100.7 34.6 13.8 26.1 52.5 207.7 偏旱 裂铃 824 820 提前3天
  保    定 34.1 13.4 24.8 0.9 77.6 35.3 13.4 26.2 81.5 117.8 偏旱 开花 723 715 提前4天
  黄    骅 32.7 17.4 25.4 153.6 108.7 34.7 17.4 26.6 288.7 212.8 偏涝 裂铃 824 820 提前3天
  南宫 34.4 14.5 25.5 14.5 99.8 35.6 14.5 26.7 47.1 189.7 适宜 裂铃 824 820 提前3天
  石 家 庄 35.1 19 27.1 0 83.3 35.5 19 27.1 48.9 147.1 适宜 开花 723 715 提前4天
  唐    山 32.6 13.1 24.6 0.4 102 34.2 13.1 26.2 219.4 209.3 适宜 裂铃 824 820 提前3天
  邢    台 34.1 16.1 25.5 34.9 90.3 34.2 16.1 26 181.2 136.5 适宜 开花 710 702 /
湖北省 江    陵 37.4 19.3 27.8 23.9 87.4 37.4 19.3 29.3 86.1 224.1 适宜 裂铃 822 910 提前5天
  天    门 37.4 19.2 27.7 60.4 89.9 37.7 19.2 29.6 147.8 244.1 偏涝 开花 718 710 推迟8天
  武    汉 35.7 17.1 27.5 12 73.4 37.9 17.1 29.7 163.8 214.6 适宜 开花 718 710 推迟8天
  阳    新 38.2 18.7 29.2 22 78.8 38.5 18.7 30.4 138.6 230.2 适宜 开花 718 710 推迟8天
  宜    昌 35.9 18.2 26.8 12.4 74.2 36.1 18.2 28.1 164.6 195 适宜 裂铃 822 910 提前5天
  枣    阳 37.7 19.2 27.7 3.6 65.4 37.8 19.2 29 69.8 169.8 适宜 开花 714 802 /
  钟    祥 36.9 18.7 27 6.7 84.1 37.2 18.7 28.4 142.8 204.5 适宜 开花 718 710 推迟8天
安徽省 安    庆 36.9 18 27.9 0 92.2 37.6 18 29.8 69.5 280.1 偏旱 开花 723 714 提前9天
  蚌    埠 34.8 15.3 26 2.2 90 36.9 15.3 28.4 50.2 265 适宜 开花 723 714 提前9天
  滁    县 35.1 17.3 27 0 79.3 36.4 17.3 29 10.8 225.1 适宜 开花 723 714 提前9天
  阜    阳 35.2 14 25.7 7.9 82.4 36.9 14 28.1 87.4 211.4 偏旱 开花 723 714 提前9天
  合    肥 35.9 18.3 27.5 7.3 66.6 38.1 18.3 29.8 60.4 213.2 偏旱 开花 723 714 提前9天
  宿    县 33.7 18.4 26.8 0.2 86.9 36.7 18.4 28.6 231.5 212.5 适宜 开花 723 714 提前9天
江苏省 赣    榆 32.2 16.3 25.4 0.4 102.2 33.8 16.3 27.6 92.2 258.5 适宜 开花 723 714 提前9天
  南    通 35.2 19.8 27.5 2.3 108.5 37.9 19.8 29.4 23.1 301.1 偏旱 开花 723 714 提前9天
  兴    化 33.9 22 27.8 0.9 99.9 35.6 22 29.7 54.2 272.5 适宜 开花 723 714 提前9天
  徐州 34.1 17.5 26.4 2.6 102.1 36.1 17.5 28.5 78.8 231.3 适宜 开花 723 714 提前9天
  盐    城 32.4 18.9 26 6.6 104.3 34.1 18.9 27.9 110.8 304.1 适宜 开花 723 714 提前9天
湖南省 常    德 38.4 18.6 27.2 0 57.9 38.4 18.6 28.6 187.6 173.5 偏旱 开花 708 718 提前4天
  衡    阳 39.4 20.2 28.7 12.5 46.5 39.4 20.2 30.6 120.6 167.4 适宜 开花 708 718 提前4天
  益    阳 37.7 20.3 28.4 5.1 62.1 37.7 20.3 30 111.8 183.7 适宜 开花 708 718 提前4天
  岳    阳 34.8 21.1 28 0.1 66.5 36.7 21.1 29.8 47.5 194.9 适宜 开花 708 718 提前4天
甘肃省 敦    煌 33.2 13.8 23.3 4.3 82.2 40.9 13.8 25.5 37 258 适宜 开花 718 718 推迟5天
  酒    泉 28.7 11.4 19.6 22.6 65.4 38 11.4 21.5 47 203.2 适宜 开花 718 718 推迟5天
  武    威 29.2 11.2 21 9.8 81.1 38.5 11.2 23.8 19.5 243.6 适宜 开花 718 718 推迟5天
山西省 运    城 37.4 15.5 26.3 11.6 78.6 38.6 15.5 28.7 11.6 227.9 适宜 裂铃 828 902 提前9天
天津市 天津 33.2 16.8 25.8 6.6 97.8 35.1 16.8 27 145.5 190.6 适宜 裂铃 824 820 提前3天
江西省 修    水 38.2 16.3 27.8 49.6 49 38.2 16.3 29.3 155.3 174.6 适宜 开花 714 712 /
  宜    春 37.1 16.6 27.9 99.5 68.2 37.4 16.6 29.6 130.4 222.1 适宜 开花 714 712 /
陕西省 洛川 31 9.3 21.9 2.2 78.9 32.3 9.3 23.5 97.1 224.2 适宜 裂铃 828 902 提前8天

相关新闻

Baidu
map