首页 >  数据中心  > 成交评述及棉花进出口

数据统计:2017年8月郑州商品交易所棉花期货成交情况统计

出处:正规电子游艺平台app     2017年08月31日

 

品种月份 月开盘 最高价 最低价 月收盘 持仓量 持仓变化 结算价 成交量(手) 成交额(亿元)
CF709 14,635.00 15,465.00 14,635.00 15,270.00 6,928 -142,250 15,275.00 567,766 424.993
CF711 14,795.00 15,395.00 14,500.00 15,220.00 948 130 15,195.00 1,386 1.049
CF801 14,775.00 15,540.00 14,760.00 15,230.00 261,702 136,672 15,275.00 4,451,292 3,393.461
CF803 15,015.00 15,485.00 0.00 15,215.00 20 6 15,265.00 24 0.018
CF805 14,810.00 15,500.00 14,790.00 15,215.00 34,598 4,136 15,260.00 156,904 119.319
CF807 15,030.00 15,430.00 0.00 15,430.00 10 10 15,255.00 50 0.038
小计         304,206     5,177,422 3,938.879
总计         304,206     5,177,422 3,938.879

相关新闻

Baidu
map