首页 >
数据中心
数据统计:2021年9月郑州商品交易所棉花期货成交情况统计
出处:正规电子游艺平台app
2021年10月01日
合约代码 | 月开盘 | 最高价 | 最低价 | 月收盘 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
CF109 | 17,565.00 | 18,910.00 | 17,400.00 | 17,700.00 | 0 | -18,629 | 17,655.00 | 14,424 | 12.870 |
CF111 | 17,335.00 | 20,135.00 | 17,110.00 | 20,060.00 | 53,651 | -909 | 19,845.00 | 584,411 | 525.382 |
CF201 | 17,285.00 | 20,035.00 | 17,030.00 | 20,005.00 | 422,504 | 21,926 | 19,680.00 | 8,558,711 | 7,716.163 |
CF203 | 17,265.00 | 19,855.00 | 16,980.00 | 19,840.00 | 4,779 | 603 | 19,665.00 | 8,371 | 7.430 |
CF205 | 17,220.00 | 19,730.00 | 16,935.00 | 19,710.00 | 89,561 | 41,319 | 19,355.00 | 718,087 | 644.168 |
CF207 | 17,140.00 | 19,640.00 | 16,950.00 | 19,620.00 | 4,270 | 3,782 | 19,075.00 | 16,484 | 14.888 |
CF209 | 17,410.00 | 19,520.00 | 17,065.00 | 19,495.00 | 2,891 | 2,891 | 19,200.00 | 4,409 | 4.051 |
小计 | 577,656 | 9,904,897 | 8,924.952 | ||||||
总计 | 577,656 | 9,904,897 | 8,924.952 |
数据来源:郑州商品交易所