首页 >
数据中心
数据统计:2022年1月郑州商品交易所棉花期货成交情况统计
出处:正规电子游艺平台app
2022年02月07日
合约代码 | 月开盘 | 最高价 | 最低价 | 月收盘 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
CF201 | 21,860.00 | 22,500.00 | 20,310.00 | 22,500.00 | 0 | -30,322 | 22,295.00 | 32,133 | 35.474 |
CF203 | 21,215.00 | 22,355.00 | 21,215.00 | 21,990.00 | 44,234 | -29,304 | 22,075.00 | 576,071 | 631.107 |
CF205 | 20,690.00 | 21,875.00 | 20,590.00 | 21,495.00 | 395,637 | -36,578 | 21,600.00 | 4,103,290 | 4,380.804 |
CF207 | 20,115.00 | 21,340.00 | 20,005.00 | 21,065.00 | 14,154 | 10,824 | 21,120.00 | 79,192 | 82.297 |
CF209 | 19,670.00 | 20,840.00 | 19,545.00 | 20,590.00 | 46,599 | 13,315 | 20,650.00 | 130,082 | 132.366 |
CF211 | 19,220.00 | 20,115.00 | 19,070.00 | 19,850.00 | 1,257 | 347 | 19,985.00 | 5,069 | 5.008 |
CF301 | 19,480.00 | 19,510.00 | 19,080.00 | 19,170.00 | 3,637 | 3,637 | 19,200.00 | 5,714 | 5.489 |
小计 | 505,518 | 4,931,551 | 5,272.545 | ||||||
总计 | 505,518 | 4,931,551 | 5,272.545 |
数据来源:郑州商品交易所