首页 >
数据中心
数据统计:2022年3月郑州商品交易所棉花期货成交情况统计
出处:正规电子游艺平台app
2022年04月01日
合约代码 | 月开盘 | 最高价 | 最低价 | 月收盘 | 持仓量 | 持仓变化 | 结算价 | 成交量(手) | 成交额(亿元) |
CF203 | 21,215.00 | 22,050.00 | 21,215.00 | 21,550.00 | 0 | -10,567 | 21,775.00 | 13,580 | 14.748 |
CF205 | 20,705.00 | 22,000.00 | 20,670.00 | 21,755.00 | 271,855 | -115,706 | 21,755.00 | 4,721,587 | 5,049.425 |
CF207 | 20,350.00 | 21,670.00 | 20,280.00 | 21,420.00 | 47,521 | -681 | 21,420.00 | 617,753 | 644.952 |
CF209 | 19,950.00 | 21,400.00 | 19,835.00 | 21,145.00 | 155,347 | 89,116 | 21,150.00 | 946,509 | 977.305 |
CF211 | 19,210.00 | 20,560.00 | 19,035.00 | 20,390.00 | 17,540 | 6,198 | 20,400.00 | 75,008 | 74.108 |
CF301 | 18,710.00 | 20,200.00 | 18,550.00 | 20,020.00 | 23,323 | 13,466 | 20,060.00 | 58,793 | 56.738 |
CF303 | 18,310.00 | 19,735.00 | 18,000.00 | 19,720.00 | 500 | 500 | 19,700.00 | 716 | 0.678 |
小计 | 516,086 | 6,433,946 | 6,817.954 | ||||||
总计 | 516,086 | 6,433,946 | 6,817.954 |
数据来源:郑州商品交易所