中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(8.31)
出处:中国棉花信息网 2023年08月31日
中国棉花价格指数:18294 (23) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129 | 2129 | 3128 | 4218 | 1228 | 2227 |
安徽 | — | 18350 | 18265 | 17764 | 17900 | 16875 |
重庆 | — | 18384 | 18260 | 17650 | 17830 | 16800 |
福建 | — | 18450 | 18300 | 17560 | 17865 | 16830 |
甘肃 | — | 18615 | 18420 | 17780 | 17850 | — |
广东 | 18600 | 18410 | 18330 | 17650 | 17870 | 16900 |
河北 | 18500 | 18400 | 18300 | 17737 | 17825 | 16893 |
河南 | 18852 | 18645 | 18307 | 17848 | 17900 | 17213 |
湖北 | — | 18335 | 18280 | 17728 | 17810 | 16865 |
湖南 | — | 18520 | 18350 | 17700 | 17842 | 17090 |
江苏 | 18700 | 18486 | 18318 | 17767 | 17920 | 16870 |
江西 | — | 18320 | 18295 | 17650 | 17810 | 16900 |
山东 | 18533 | 18426 | 18310 | 17600 | 17692 | 16900 |
山西 | — | 18385 | 18295 | 17500 | 17680 | 16760 |
陕西 | — | 18517 | 18356 | 17700 | 17958 | 16820 |
四川 | 18600 | 18326 | 18195 | 17645 | 17800 | 16810 |
新疆 | 18369 | 18271 | 18081 | 17478 | 17557 | — |
浙江 | 18640 | 18457 | 18322 | 17721 | 17836 | 17200 |
全国加权均价 | 18636 | 18486 | 18294 | 17698 | 17814 | 16966 |
较上一日增减 | 94 | 31 | 23 | 5 | 9 | 4 |
新疆机采提货参考 | — | 18100 | 17800 | 17450 | 17540 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |