中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(9.1)
出处:中国棉花信息网 2023年09月01日
中国棉花价格指数:18350 (56) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129 | 2129 | 3128 | 4218 | 1228 | 2227 |
安徽 | — | 18430 | 18254 | 17864 | 18000 | 17133 |
重庆 | — | 18484 | 18370 | 17750 | 17895 | 16910 |
福建 | — | 18540 | 18400 | 17690 | 17974 | 16926 |
甘肃 | — | 18755 | 18495 | 17950 | 18100 | — |
广东 | 18740 | 18550 | 18380 | 17750 | 17930 | 17000 |
河北 | 18648 | 18450 | 18350 | 17827 | 17938 | 16908 |
河南 | 18832 | 18645 | 18379 | 17868 | 17973 | 17213 |
湖北 | — | 18553 | 18308 | 17758 | 17900 | 16978 |
湖南 | — | 18610 | 18400 | 17780 | 17927 | 17120 |
江苏 | 18700 | 18557 | 18367 | 17870 | 17980 | 17100 |
江西 | — | 18350 | 18325 | 17650 | 17840 | 16950 |
山东 | 18675 | 18552 | 18371 | 17717 | 17808 | 17001 |
山西 | — | 18495 | 18334 | 17600 | 17820 | 16840 |
陕西 | — | 18558 | 18330 | 17800 | 18028 | 16820 |
四川 | 18710 | 18437 | 18300 | 17764 | 17900 | 16950 |
新疆 | 18390 | 18318 | 18150 | 17565 | 17713 | — |
浙江 | 18750 | 18500 | 18380 | 17800 | 17915 | 17233 |
全国加权均价 | 18702 | 18565 | 18350 | 17780 | 17907 | 17061 |
较上一日增减 | 66 | 79 | 56 | 82 | 93 | 95 |
新疆机采提货参考 | — | 18200 | 17950 | 17550 | 17650 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |