中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(11.10)
出处:中国棉花信息网 2023年11月10日
中国棉花价格指数:16981 (-41) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 17285 | 16938 | 16511 | 16717 | 15800 |
重庆 | — | 17270 | 17040 | 16500 | 16717 | 15843 |
福建 | — | 17150 | 16900 | 16610 | 16700 | 15765 |
甘肃 | — | 17260 | 16800 | 16600 | 16800 | — |
广东 | 17512 | 17240 | 17020 | 16515 | 16670 | 15679 |
河北 | 17510 | 17280 | 16950 | 16550 | 16650 | 15800 |
河南 | 17600 | 17286 | 17015 | 16586 | 16685 | 15817 |
湖北 | — | 17200 | 16957 | 16550 | 16670 | 15700 |
湖南 | — | 17230 | 16900 | 16500 | 16620 | 15750 |
江苏 | 17450 | 17230 | 17056 | 16688 | 16720 | 15900 |
江西 | — | 17270 | 16964 | 16400 | 16610 | 15730 |
山东 | 17480 | 17280 | 17008 | 16627 | 16768 | 15807 |
山西 | — | 17210 | 16982 | 16550 | 16647 | 15802 |
陕西 | — | 17200 | 16927 | 16497 | 16840 | 15825 |
四川 | 17650 | 17370 | 17022 | 16600 | 16750 | 15837 |
新疆 | 17316 | 17093 | 16867 | 16446 | 16520 | — |
浙江 | 17500 | 17200 | 16929 | 16434 | 16550 | 15800 |
全国加权均价 | 17495 | 17296 | 16981 | 16573 | 16688 | 15805 |
较上一日增减 | -30 | -42 | -41 | -23 | -23 | -30 |
新疆机采提货参考 | — | 16950 | 16700 | 16350 | 16400 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |