中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(11.22)
出处:中国棉花信息网 2023年11月22日
中国棉花价格指数:16678 (-188) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 16880 | 16623 | 16374 | 16417 | 15275 |
重庆 | — | 17050 | 16810 | 16350 | 16410 | 15310 |
福建 | — | 17000 | 16687 | 16318 | 16470 | 15297 |
甘肃 | — | 17150 | 16800 | 16500 | 16600 | — |
广东 | 17240 | 17010 | 16785 | 16300 | 16450 | 15339 |
河北 | 17200 | 16933 | 16775 | 16248 | 16433 | 15425 |
河南 | 17209 | 16839 | 16670 | 16293 | 16391 | 15311 |
湖北 | — | 16955 | 16625 | 16320 | 16410 | 15285 |
湖南 | — | 17100 | 16700 | 16350 | 16500 | 15450 |
江苏 | 17050 | 16800 | 16674 | 16352 | 16425 | 15430 |
江西 | — | 17010 | 16631 | 16231 | 16352 | 15310 |
山东 | 17000 | 16870 | 16673 | 16351 | 16453 | 15436 |
山西 | — | 17010 | 16800 | 16310 | 16456 | 15430 |
陕西 | — | 16970 | 16680 | 16350 | 16450 | 15372 |
四川 | 17310 | 17050 | 16814 | 16400 | 16500 | 15357 |
新疆 | 17023 | 16789 | 16515 | 16230 | 16379 | — |
浙江 | 17320 | 16875 | 16697 | 16319 | 16422 | 14810 |
全国加权均价 | 17114 | 16937 | 16678 | 16323 | 16430 | 15332 |
较上一日增减 | -211 | -206 | -188 | -140 | -148 | -298 |
新疆机采提货参考 | — | 16400 | 16200 | 15800 | 16000 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |
