中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(5.11)
出处:中国棉花信息网 2024年05月11日
中国棉花价格指数:16343 (-186) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 16670 | 16412 | 16088 | 16240 | 15070 |
重庆 | — | 16722 | 16360 | 15892 | 16103 | 14895 |
福建 | — | 16695 | 16457 | 16015 | 16124 | 14870 |
甘肃 | — | 16500 | 16200 | 15900 | 15850 | — |
广东 | 16980 | 16616 | 16380 | 15875 | 16037 | 14895 |
河北 | 17106 | 16550 | 16392 | 15818 | 16050 | 14950 |
河南 | 16892 | 16517 | 16274 | 15864 | 16000 | 14954 |
湖北 | — | 16625 | 16340 | 15840 | 16005 | 14960 |
湖南 | — | 16585 | 16350 | 15895 | 16087 | 14930 |
江苏 | 16900 | 16600 | 16400 | 15985 | 16038 | 15026 |
江西 | — | 16780 | 16436 | 15889 | 16024 | 15009 |
山东 | 16900 | 16768 | 16351 | 15925 | 16028 | 15018 |
山西 | — | 16720 | 16438 | 15898 | 16145 | 15022 |
陕西 | — | 16565 | 16325 | 15908 | 16100 | 14850 |
四川 | 16950 | 16650 | 16355 | 15890 | 15960 | 14820 |
新疆 | 16582 | 16271 | 16049 | 15493 | 15613 | — |
浙江 | 17020 | 16600 | 16374 | 15867 | 15900 | 14500 |
全国加权均价 | 16906 | 16680 | 16343 | 15891 | 16009 | 14947 |
较上一日增减 | -221 | -141 | -186 | -195 | -186 | -174 |
新疆机采提货参考 | — | 16160 | 15950 | 15540 | 15700 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |