中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(5.13)
出处:中国棉花信息网 2024年05月13日
中国棉花价格指数:16291 (-52) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 16541 | 16263 | 15806 | 15967 | 14850 |
重庆 | — | 16654 | 16300 | 15825 | 16094 | 14814 |
福建 | — | 16605 | 16372 | 15975 | 16049 | 14840 |
甘肃 | — | 16400 | 16060 | 15580 | 15650 | — |
广东 | 16980 | 16616 | 16320 | 15875 | 16037 | 14895 |
河北 | 16850 | 16500 | 16239 | 15870 | 16037 | 14917 |
河南 | 16892 | 16460 | 16271 | 15859 | 15943 | 14918 |
湖北 | — | 16575 | 16215 | 15790 | 15807 | 14840 |
湖南 | — | 16506 | 16300 | 15812 | 16000 | 14900 |
江苏 | 16900 | 16560 | 16314 | 15985 | 16067 | 15026 |
江西 | — | 16640 | 16350 | 15809 | 15972 | 14910 |
山东 | 16900 | 16626 | 16363 | 15875 | 15981 | 14978 |
山西 | — | 16620 | 16314 | 15845 | 16085 | 14982 |
陕西 | — | 16512 | 16300 | 15880 | 16060 | 14850 |
四川 | 16910 | 16600 | 16305 | 15850 | 15941 | 14780 |
新疆 | 16540 | 16290 | 16014 | 15413 | 15579 | — |
浙江 | 17000 | 16500 | 16331 | 15755 | 15800 | 14460 |
全国加权均价 | 16880 | 16602 | 16291 | 15844 | 15949 | 14901 |
较上一日增减 | -26 | -78 | -52 | -47 | -60 | -46 |
新疆机采提货参考 | — | 15950 | 15810 | 15540 | 15700 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |