中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(5.14)
出处:正规电子游艺平台app
2024年05月14日
中国棉花价格指数:16238 (-53) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 16510 | 16226 | 15756 | 15940 | 14820 |
重庆 | — | 16617 | 16290 | 15810 | 15979 | 14791 |
福建 | — | 16585 | 16314 | 15900 | 16004 | 14810 |
甘肃 | — | 16350 | 16000 | 15500 | 15600 | — |
广东 | 16940 | 16536 | 16190 | 15802 | 15987 | 14832 |
河北 | 16800 | 16330 | 16193 | 15779 | 15950 | 14867 |
河南 | 16720 | 16417 | 16196 | 15748 | 15912 | 14904 |
湖北 | — | 16400 | 16150 | 15680 | 15750 | 14760 |
湖南 | — | 16456 | 16270 | 15782 | 15900 | 14800 |
江苏 | 16800 | 16525 | 16281 | 15870 | 15985 | 14950 |
江西 | — | 16600 | 16349 | 15730 | 15865 | 14874 |
山东 | 16850 | 16568 | 16309 | 15794 | 15963 | 14917 |
山西 | — | 16560 | 16297 | 15795 | 16010 | 14900 |
陕西 | — | 16495 | 16280 | 15840 | 15960 | 14800 |
四川 | 16870 | 16575 | 16295 | 15830 | 15902 | 14756 |
新疆 | 16511 | 16226 | 15928 | 15391 | 15490 | — |
浙江 | 16900 | 16450 | 16269 | 15746 | 15810 | 14450 |
全国加权均价 | 16790 | 16540 | 16238 | 15765 | 15901 | 14852 |
较上一日增减 | -90 | -62 | -53 | -79 | -48 | -49 |
新疆机采提货参考 | — | 15950 | 15810 | 15540 | 15700 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |