中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(5.15)
出处:中国棉花信息网 2024年05月15日
中国棉花价格指数:16245 (7) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 16530 | 16343 | 15756 | 15983 | 14825 |
重庆 | — | 16617 | 16290 | 15810 | 15979 | 14791 |
福建 | — | 16585 | 16314 | 15900 | 16004 | 14810 |
甘肃 | — | 16350 | 16050 | 15560 | 15650 | — |
广东 | 16940 | 16574 | 16230 | 15802 | 15987 | 14832 |
河北 | 16800 | 16367 | 16161 | 15759 | 16017 | 14881 |
河南 | 16720 | 16426 | 16196 | 15745 | 15929 | 14926 |
湖北 | — | 16427 | 16162 | 15673 | 15750 | 14750 |
湖南 | — | 16456 | 16270 | 15782 | 15900 | 14800 |
江苏 | 16820 | 16618 | 16311 | 15870 | 15975 | 14950 |
江西 | — | 16600 | 16349 | 15750 | 15865 | 14874 |
山东 | 16850 | 16564 | 16292 | 15805 | 15965 | 14905 |
山西 | — | 16560 | 16297 | 15795 | 16010 | 14900 |
陕西 | — | 16495 | 16280 | 15840 | 15960 | 14800 |
四川 | 16870 | 16575 | 16295 | 15830 | 15902 | 14756 |
新疆 | 16540 | 16252 | 15950 | 15412 | 15600 | — |
浙江 | 16900 | 16450 | 16277 | 15760 | 15815 | 14450 |
全国加权均价 | 16796 | 16561 | 16245 | 15768 | 15915 | 14853 |
较上一日增减 | 6 | 21 | 7 | 3 | 14 | 1 |
新疆机采提货参考 | — | 16000 | 15850 | 15350 | 15400 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |