中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(5.16)
出处:中国棉花信息网 2024年05月16日
中国棉花价格指数:16161 (-84) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 16540 | 16229 | 15720 | 15900 | 14770 |
重庆 | — | 16568 | 16240 | 15760 | 15920 | 14737 |
福建 | — | 16550 | 16300 | 15850 | 15900 | 14840 |
甘肃 | — | 16150 | 15850 | 15450 | 15600 | — |
广东 | 16940 | 16574 | 16230 | 15802 | 15987 | 14832 |
河北 | 16680 | 16317 | 16093 | 15607 | 15937 | 14817 |
河南 | 16720 | 16380 | 16077 | 15607 | 15783 | 14804 |
湖北 | — | 16320 | 15970 | 15635 | 15750 | 14600 |
湖南 | — | 16456 | 16345 | 15782 | 15900 | 14800 |
江苏 | 16700 | 16529 | 16241 | 15702 | 15875 | 15000 |
江西 | — | 16470 | 16209 | 15632 | 15755 | 14780 |
山东 | 16750 | 16415 | 16216 | 15685 | 15810 | 14906 |
山西 | — | 16560 | 16297 | 15795 | 16010 | 14900 |
陕西 | — | 16415 | 16200 | 15715 | 15850 | 14680 |
四川 | 16870 | 16515 | 16325 | 15830 | 15902 | 14756 |
新疆 | 16424 | 16203 | 15886 | 15442 | 15541 | — |
浙江 | 16750 | 16338 | 16159 | 15600 | 15749 | 14300 |
全国加权均价 | 16710 | 16477 | 16161 | 15665 | 15817 | 14809 |
较上一日增减 | -86 | -84 | -84 | -103 | -98 | -44 |
新疆机采提货参考 | — | 16000 | 15650 | 15300 | 15400 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |