中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(5.17)
出处:中国棉花信息网 2024年05月17日
中国棉花价格指数:16253 (92) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 16560 | 16246 | 15731 | 15973 | 14820 |
重庆 | — | 16582 | 16300 | 15800 | 15950 | 14812 |
福建 | — | 16620 | 16340 | 15900 | 15950 | 14900 |
甘肃 | — | 16150 | 15900 | 15450 | 15600 | — |
广东 | 16950 | 16585 | 16280 | 15842 | 15985 | 14856 |
河北 | 16750 | 16317 | 16143 | 15631 | 15940 | 14873 |
河南 | 16806 | 16439 | 16170 | 15633 | 15875 | 14930 |
湖北 | — | 16453 | 16235 | 15760 | 15870 | 14685 |
湖南 | — | 16560 | 16345 | 15787 | 15910 | 14840 |
江苏 | 16800 | 16566 | 16326 | 15838 | 15967 | 15100 |
江西 | — | 16487 | 16268 | 15707 | 15815 | 14790 |
山东 | 16850 | 16503 | 16317 | 15705 | 15865 | 14910 |
山西 | — | 16600 | 16322 | 15815 | 16020 | 14900 |
陕西 | — | 16415 | 16270 | 15820 | 15850 | 14680 |
四川 | 16890 | 16545 | 16336 | 15850 | 15943 | 14800 |
新疆 | 16531 | 16309 | 15967 | 15462 | 15580 | — |
浙江 | 16850 | 16539 | 16300 | 15782 | 15855 | 14320 |
全国加权均价 | 16803 | 16546 | 16253 | 15723 | 15883 | 14866 |
较上一日增减 | 93 | 69 | 92 | 58 | 66 | 57 |
新疆机采提货参考 | — | 16060 | 15800 | 15350 | 15450 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |