中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(5.20)
出处:中国棉花信息网 2024年05月20日
中国棉花价格指数:16309 (56) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 16580 | 16284 | 15803 | 15967 | 14830 |
重庆 | — | 16590 | 16340 | 15850 | 15970 | 14874 |
福建 | — | 16660 | 16350 | 15930 | 15960 | 14920 |
甘肃 | — | 16290 | 16120 | 15500 | 15700 | — |
广东 | 17050 | 16675 | 16350 | 15900 | 16015 | 14902 |
河北 | 16750 | 16360 | 16240 | 15686 | 16040 | 14937 |
河南 | 16880 | 16650 | 16230 | 15695 | 15896 | 15003 |
湖北 | — | 16650 | 16315 | 15975 | 15870 | 14685 |
湖南 | — | 16640 | 16375 | 15802 | 15950 | 14890 |
江苏 | 16900 | 16583 | 16375 | 15873 | 16010 | 15160 |
江西 | — | 16510 | 16323 | 15791 | 15970 | 14850 |
山东 | 16916 | 16610 | 16371 | 15775 | 15917 | 14955 |
山西 | — | 16630 | 16347 | 15854 | 16050 | 14930 |
陕西 | — | 16629 | 16402 | 15950 | 16100 | 14800 |
四川 | 17000 | 16605 | 16347 | 15860 | 15956 | 14850 |
新疆 | 16531 | 16376 | 16017 | 15474 | 15600 | — |
浙江 | 16900 | 16550 | 16355 | 15790 | 15922 | 14380 |
全国加权均价 | 16867 | 16639 | 16309 | 15785 | 15926 | 14916 |
较上一日增减 | 64 | 93 | 56 | 62 | 43 | 50 |
新疆机采提货参考 | — | 16160 | 15900 | 15360 | 15500 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |