中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(8.21)
出处:中国棉花信息网 2024年08月21日
中国棉花价格指数:14839 (147) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15120 | 14782 | 14285 | 14520 | 13430 |
重庆 | — | 15200 | 14840 | 14340 | 14455 | 13500 |
福建 | — | 15260 | 14900 | 14310 | 14500 | 13540 |
甘肃 | — | 14850 | 14500 | 14100 | 14300 | — |
广东 | 15560 | 15120 | 14780 | 14360 | 14470 | 13548 |
河北 | 15450 | 15023 | 14764 | 14289 | 14467 | 13350 |
河南 | 15575 | 15169 | 14875 | 14378 | 14508 | 13457 |
湖北 | — | 15113 | 14810 | 14145 | 14260 | 13380 |
湖南 | — | 15152 | 14825 | 14300 | 14413 | 13450 |
江苏 | 15400 | 15143 | 14912 | 14300 | 14467 | 13450 |
江西 | — | 15165 | 14892 | 14233 | 14371 | 13360 |
山东 | 15440 | 15145 | 14860 | 14418 | 14520 | 13480 |
山西 | — | 15176 | 14820 | 14310 | 14400 | 13410 |
陕西 | — | 15150 | 14850 | 14200 | 14385 | 13380 |
四川 | 15650 | 15265 | 14870 | 14400 | 14510 | 13600 |
新疆 | 15260 | 14911 | 14562 | 14103 | 14241 | — |
浙江 | 15640 | 15075 | 14876 | 14281 | 14340 | 13375 |
全国加权均价 | 15471 | 15202 | 14839 | 14317 | 14449 | 13448 |
较上一日增减 | 146 | 122 | 147 | 131 | 156 | 130 |
新疆机采提货参考 | — | 14500 | 14200 | 13900 | 14050 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |