中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(9.19)
出处:中国棉花信息网 2024年09月19日
中国棉花价格指数:15005 (119) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15276 | 15075 | 14592 | 14700 | 13525 |
重庆 | — | 15220 | 14970 | 14540 | 14630 | 13540 |
福建 | — | 15195 | 15004 | 14490 | 14650 | 13540 |
甘肃 | — | 14970 | 14820 | 14450 | 14550 | — |
广东 | 15650 | 15190 | 15010 | 14500 | 14620 | 13452 |
河北 | 15650 | 15160 | 14963 | 14406 | 14573 | 13597 |
河南 | 15595 | 15256 | 15014 | 14606 | 14744 | 13694 |
湖北 | — | 15250 | 15000 | 14590 | 14720 | 13690 |
湖南 | — | 15200 | 15012 | 14540 | 14651 | 13540 |
江苏 | 15690 | 15203 | 14978 | 14637 | 14775 | 13520 |
江西 | — | 15220 | 15091 | 14594 | 14684 | 13640 |
山东 | 15670 | 15248 | 15062 | 14667 | 14788 | 13640 |
山西 | — | 15215 | 15012 | 14545 | 14680 | 13502 |
陕西 | — | 15295 | 14970 | 14655 | 14720 | 13610 |
四川 | 15750 | 15245 | 14950 | 14435 | 14575 | 13500 |
新疆 | 15230 | 15042 | 14682 | 14179 | 14400 | — |
浙江 | 15800 | 15218 | 15111 | 14509 | 14611 | 13490 |
全国加权均价 | 15640 | 15289 | 15005 | 14567 | 14700 | 13599 |
较上一日增减 | 122 | 121 | 119 | 113 | 121 | 133 |
新疆机采提货参考 | — | 14650 | 14350 | 14050 | 14240 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |