中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(9.23)
出处:中国棉花信息网 2024年09月23日
中国棉花价格指数:15127 (162) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15342 | 15195 | 14715 | 14845 | 13575 |
重庆 | — | 15320 | 15126 | 14680 | 14810 | 13754 |
福建 | — | 15300 | 15150 | 14620 | 14785 | 13630 |
甘肃 | — | 15150 | 14920 | 14550 | 14620 | — |
广东 | 15780 | 15339 | 15230 | 14700 | 14810 | 13671 |
河北 | 15760 | 15300 | 15048 | 14558 | 14700 | 13627 |
河南 | 15766 | 15457 | 15277 | 14773 | 14937 | 13786 |
湖北 | — | 15230 | 15025 | 14630 | 14800 | 13655 |
湖南 | — | 15400 | 15117 | 14655 | 14871 | 13679 |
江苏 | 15750 | 15333 | 14993 | 14675 | 14850 | 13640 |
江西 | — | 15350 | 15111 | 14619 | 14790 | 13750 |
山东 | 15700 | 15328 | 15174 | 14767 | 14863 | 13733 |
山西 | — | 15320 | 15150 | 14675 | 14820 | 13647 |
陕西 | — | 15335 | 15098 | 14648 | 14863 | 13750 |
四川 | 15870 | 15421 | 15124 | 14642 | 14700 | 13650 |
新疆 | 15259 | 15178 | 14899 | 14260 | 14460 | — |
浙江 | 15860 | 15327 | 15200 | 14746 | 14900 | 13790 |
全国加权均价 | 15721 | 15405 | 15127 | 14680 | 14826 | 13702 |
较上一日增减 | 113 | 144 | 162 | 147 | 187 | 138 |
新疆机采提货参考 | — | 14700 | 14450 | 14100 | 14300 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |