中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(9.27)
出处:中国棉花信息网 2024年09月27日
中国棉花价格指数:15281 (-4) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15530 | 15424 | 14900 | 14980 | 13900 |
重庆 | — | 15450 | 15261 | 14840 | 15000 | 13844 |
福建 | — | 15500 | 15320 | 14847 | 14915 | 13770 |
甘肃 | — | 15270 | 15140 | 14750 | 14900 | — |
广东 | 15840 | 15512 | 15310 | 14850 | 14912 | 13824 |
河北 | 15880 | 15513 | 15240 | 14814 | 14991 | 13890 |
河南 | 15942 | 15609 | 15417 | 15013 | 15106 | 13930 |
湖北 | — | 15300 | 15168 | 14713 | 14880 | 13700 |
湖南 | — | 15550 | 15289 | 14840 | 14955 | 13826 |
江苏 | 15900 | 15650 | 15300 | 14800 | 15025 | 13820 |
江西 | — | 15520 | 15240 | 14800 | 14900 | 13820 |
山东 | 15890 | 15435 | 15236 | 14885 | 14975 | 13803 |
山西 | — | 15500 | 15300 | 14812 | 14934 | 13771 |
陕西 | — | 15560 | 15270 | 14900 | 15000 | 13900 |
四川 | 15910 | 15516 | 15245 | 14800 | 14920 | 13800 |
新疆 | 15415 | 15280 | 15059 | 14535 | 14640 | — |
浙江 | 15900 | 15553 | 15330 | 14842 | 14979 | 13830 |
全国加权均价 | 15871 | 15572 | 15281 | 14847 | 14972 | 13832 |
较上一日增减 | 1 | 1 | -4 | -3 | 3 | 1 |
新疆机采提货参考 | — | 14960 | 14600 | 14350 | 14500 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |