中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(10.8)
出处:中国棉花信息网 2024年10月08日
中国棉花价格指数:15691 (42) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15968 | 15833 | 15350 | 15422 | 14150 |
重庆 | — | 15910 | 15715 | 15100 | 15240 | 14140 |
福建 | — | 15890 | 15670 | 15105 | 15253 | 14059 |
甘肃 | — | 15415 | 15275 | 14950 | 15060 | — |
广东 | 16010 | 15860 | 15610 | 15116 | 15270 | 14055 |
河北 | 16070 | 15850 | 15593 | 15067 | 15160 | 14085 |
河南 | 16384 | 16080 | 15891 | 15289 | 15464 | 14199 |
湖北 | — | 15900 | 15650 | 15200 | 15300 | 14050 |
湖南 | — | 15840 | 15475 | 15072 | 15223 | 14041 |
江苏 | 16330 | 16083 | 15813 | 15250 | 15500 | 14150 |
江西 | — | 16063 | 15680 | 15200 | 15449 | 14055 |
山东 | 16150 | 15823 | 15602 | 15173 | 15297 | 14100 |
山西 | — | 15770 | 15480 | 15017 | 15174 | 14016 |
陕西 | — | 15965 | 15675 | 15213 | 15350 | 14100 |
四川 | 16100 | 15880 | 15615 | 15100 | 15255 | 14100 |
新疆 | 15863 | 15686 | 15420 | 14816 | 14904 | — |
浙江 | 16060 | 15925 | 15792 | 15204 | 15400 | 14175 |
全国加权均价 | 16195 | 15989 | 15691 | 15177 | 15331 | 14120 |
较上一日增减 | 19 | 41 | 42 | 13 | 37 | 14 |
新疆机采提货参考 | — | 15200 | 15000 | 14550 | 14700 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |