中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(10.23)
出处:中国棉花信息网 2024年10月23日
中国棉花价格指数:15456 (13) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15670 | 15513 | 15080 | 15247 | 13900 |
重庆 | — | 15800 | 15545 | 15000 | 15150 | 13935 |
福建 | — | 15850 | 15685 | 15060 | 15240 | 14018 |
甘肃 | — | 15420 | 15125 | 14950 | 15020 | — |
广东 | 16014 | 15812 | 15450 | 15100 | 15180 | 13945 |
河北 | 16024 | 15400 | 15266 | 14761 | 15110 | 13917 |
河南 | 16185 | 15830 | 15593 | 15201 | 15329 | 13866 |
湖北 | — | 15488 | 15335 | 14850 | 15030 | 13470 |
湖南 | — | 15850 | 15475 | 15072 | 15223 | 14041 |
江苏 | 15950 | 15867 | 15471 | 15025 | 15150 | 13800 |
江西 | — | 15700 | 15517 | 14890 | 15100 | 13790 |
山东 | 16140 | 15663 | 15431 | 15085 | 15120 | 13800 |
山西 | — | 15770 | 15480 | 15017 | 15174 | 14016 |
陕西 | — | 15832 | 15504 | 15073 | 15210 | 13800 |
四川 | 16150 | 15870 | 15565 | 15080 | 15260 | 14080 |
新疆 | 15880 | 15452 | 15166 | 14594 | 14656 | — |
浙江 | 15985 | 15706 | 15473 | 14963 | 15062 | 13630 |
全国加权均价 | 16072 | 15773 | 15456 | 15017 | 15143 | 13820 |
较上一日增减 | 31 | 18 | 13 | 17 | 30 | 15 |
新疆机采提货参考 | — | 15200 | 15000 | 14440 | 14600 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |