中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(10.25)
出处:中国棉花信息网 2024年10月25日
中国棉花价格指数:15509 (55) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15670 | 15536 | 15080 | 15257 | 13900 |
重庆 | — | 15800 | 15545 | 15000 | 15150 | 13935 |
福建 | — | 15850 | 15685 | 15060 | 15240 | 14018 |
甘肃 | — | 15480 | 15175 | 14950 | 15020 | — |
广东 | 16065 | 15874 | 15500 | 15150 | 15270 | 13956 |
河北 | 16024 | 15453 | 15295 | 14827 | 15170 | 13970 |
河南 | 16199 | 15892 | 15622 | 15234 | 15382 | 13920 |
湖北 | — | 15673 | 15465 | 14940 | 15134 | 13655 |
湖南 | — | 15875 | 15552 | 15122 | 15317 | 14055 |
江苏 | 16000 | 15890 | 15545 | 15120 | 15217 | 13800 |
江西 | — | 15720 | 15513 | 14890 | 15150 | 13760 |
山东 | 16170 | 15725 | 15506 | 15110 | 15256 | 13850 |
山西 | — | 15800 | 15532 | 15045 | 15183 | 14016 |
陕西 | — | 15857 | 15520 | 15176 | 15240 | 13800 |
四川 | 16165 | 15880 | 15615 | 15060 | 15290 | 14084 |
新疆 | 15740 | 15380 | 15153 | 14613 | 14697 | — |
浙江 | 16100 | 15710 | 15535 | 14997 | 15100 | 13700 |
全国加权均价 | 16096 | 15817 | 15509 | 15058 | 15215 | 13863 |
较上一日增减 | 37 | 36 | 55 | 46 | 51 | 28 |
新疆机采提货参考 | — | 15180 | 14950 | 14450 | 14540 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |