中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(10.30)
出处:中国棉花信息网 2024年10月30日
中国棉花价格指数:15436 (-28) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15680 | 15517 | 15016 | 15208 | 13800 |
重庆 | — | 15740 | 15462 | 14945 | 15100 | 13867 |
福建 | — | 15710 | 15514 | 14925 | 15140 | 13840 |
甘肃 | — | 15380 | 15115 | 14950 | 15020 | — |
广东 | 16055 | 15850 | 15500 | 15110 | 15230 | 13916 |
河北 | 16024 | 15433 | 15286 | 14807 | 15117 | 13910 |
河南 | 16086 | 15728 | 15513 | 15075 | 15164 | 13700 |
湖北 | — | 15613 | 15450 | 14900 | 15134 | 13615 |
湖南 | — | 15780 | 15461 | 14875 | 15152 | 13900 |
江苏 | 16000 | 15864 | 15478 | 15020 | 15150 | 13745 |
江西 | — | 15730 | 15466 | 14818 | 15150 | 13750 |
山东 | 16100 | 15615 | 15400 | 15091 | 15188 | 13800 |
山西 | — | 15750 | 15422 | 14895 | 15037 | 13856 |
陕西 | — | 15790 | 15490 | 15116 | 15200 | 13780 |
四川 | 16115 | 15810 | 15575 | 15010 | 15250 | 14061 |
新疆 | 15564 | 15370 | 15151 | 14613 | 14604 | — |
浙江 | 16100 | 15633 | 15456 | 14884 | 15006 | 13630 |
全国加权均价 | 16036 | 15739 | 15436 | 14981 | 15126 | 13772 |
较上一日增减 | -47 | -37 | -28 | -40 | -44 | -10 |
新疆机采提货参考 | — | 15100 | 14850 | 14400 | 14500 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |