中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(10.31)
出处:中国棉花信息网 2024年10月31日
中国棉花价格指数:15410 (-26) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15680 | 15469 | 14992 | 15148 | 13750 |
重庆 | — | 15700 | 15421 | 14910 | 15100 | 13867 |
福建 | — | 15630 | 15437 | 14871 | 15080 | 13800 |
甘肃 | — | 15280 | 15050 | 14950 | 15020 | — |
广东 | 16015 | 15720 | 15460 | 14950 | 15120 | 13824 |
河北 | 16024 | 15550 | 15337 | 14900 | 15077 | 13880 |
河南 | 16054 | 15763 | 15527 | 15052 | 15125 | 13645 |
湖北 | — | 15613 | 15425 | 14900 | 15134 | 13570 |
湖南 | — | 15780 | 15461 | 14875 | 15152 | 13760 |
江苏 | 15950 | 15750 | 15390 | 15020 | 15150 | 13745 |
江西 | — | 15720 | 15435 | 14813 | 15150 | 13730 |
山东 | 16100 | 15603 | 15400 | 15088 | 15126 | 13800 |
山西 | — | 15750 | 15422 | 14895 | 15037 | 13856 |
陕西 | — | 15724 | 15463 | 15088 | 15126 | 13750 |
四川 | 16080 | 15710 | 15462 | 14870 | 15200 | 13850 |
新疆 | 15498 | 15333 | 15115 | 14613 | 14641 | — |
浙江 | 16100 | 15618 | 15401 | 14786 | 14950 | 13600 |
全国加权均价 | 16013 | 15720 | 15410 | 14965 | 15092 | 13738 |
较上一日增减 | -23 | -19 | -26 | -16 | -34 | -34 |
新疆机采提货参考 | — | 15000 | 14800 | 14300 | 14400 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |