中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(11.1)
出处:中国棉花信息网 2024年11月01日
中国棉花价格指数:15388 (-22) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15619 | 15416 | 14967 | 15125 | 13720 |
重庆 | — | 15700 | 15421 | 14910 | 15100 | 13867 |
福建 | — | 15630 | 15437 | 14871 | 15080 | 13800 |
甘肃 | — | 15280 | 15050 | 14950 | 15020 | — |
广东 | 16015 | 15720 | 15460 | 14950 | 15120 | 13824 |
河北 | 16024 | 15550 | 15318 | 14900 | 15023 | 13837 |
河南 | 16054 | 15756 | 15525 | 15051 | 15125 | 13645 |
湖北 | — | 15565 | 15353 | 14900 | 15134 | 13523 |
湖南 | — | 15780 | 15461 | 14875 | 15152 | 13760 |
江苏 | 15900 | 15700 | 15375 | 15020 | 15150 | 13745 |
江西 | — | 15720 | 15416 | 14813 | 15150 | 13690 |
山东 | 16100 | 15596 | 15358 | 15069 | 15126 | 13750 |
山西 | — | 15750 | 15422 | 14895 | 15037 | 13856 |
陕西 | — | 15690 | 15452 | 15088 | 15126 | 13750 |
四川 | 16080 | 15710 | 15462 | 14870 | 15200 | 13850 |
新疆 | 15458 | 15316 | 15093 | 14613 | 14718 | — |
浙江 | 16100 | 15606 | 15401 | 14786 | 14892 | 13520 |
全国加权均价 | 16001 | 15703 | 15388 | 14959 | 15089 | 13712 |
较上一日增减 | -12 | -17 | -22 | -6 | -3 | -26 |
新疆机采提货参考 | — | 15000 | 14800 | 14300 | 14400 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |