中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(11.4)
出处:中国棉花信息网 2024年11月04日
中国棉花价格指数:15399 (11) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15516 | 15346 | 14877 | 15150 | 13720 |
重庆 | — | 15700 | 15421 | 14910 | 15100 | 13867 |
福建 | — | 15630 | 15437 | 14871 | 15080 | 13800 |
甘肃 | — | 15280 | 15050 | 14950 | 15020 | — |
广东 | 16015 | 15720 | 15456 | 14950 | 15120 | 13824 |
河北 | 16024 | 15550 | 15343 | 14917 | 15023 | 13837 |
河南 | 16054 | 15756 | 15557 | 15051 | 15125 | 13645 |
湖北 | — | 15530 | 15281 | 14878 | 15134 | 13485 |
湖南 | — | 15700 | 15437 | 14875 | 15152 | 13760 |
江苏 | 15900 | 15700 | 15375 | 15020 | 15150 | 13745 |
江西 | — | 15660 | 15314 | 14813 | 15150 | 13690 |
山东 | 16120 | 15621 | 15446 | 15038 | 15126 | 13733 |
山西 | — | 15750 | 15422 | 14895 | 15037 | 13856 |
陕西 | — | 15690 | 15452 | 15088 | 15126 | 13750 |
四川 | 16080 | 15710 | 15462 | 14870 | 15200 | 13850 |
新疆 | 15588 | 15399 | 15132 | 14629 | 14730 | — |
浙江 | 16100 | 15530 | 15289 | 14740 | 14892 | 13500 |
全国加权均价 | 16016 | 15697 | 15399 | 14946 | 15090 | 13703 |
较上一日增减 | 15 | -6 | 11 | -13 | 1 | -9 |
新疆机采提货参考 | — | 15000 | 14850 | 14300 | 14400 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |