中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(11.5)
出处:中国棉花信息网 2024年11月05日
中国棉花价格指数:15369 (-30) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15518 | 15346 | 14877 | 15153 | 13675 |
重庆 | — | 15700 | 15421 | 14910 | 15100 | 13867 |
福建 | — | 15630 | 15437 | 14871 | 15080 | 13800 |
甘肃 | — | 15280 | 15050 | 14950 | 15020 | — |
广东 | 16015 | 15720 | 15456 | 14950 | 15120 | 13824 |
河北 | 15950 | 15477 | 15297 | 14857 | 14933 | 13817 |
河南 | 16058 | 15809 | 15488 | 14959 | 15107 | 13656 |
湖北 | — | 15503 | 15218 | 14878 | 15134 | 13455 |
湖南 | — | 15700 | 15437 | 14875 | 15152 | 13760 |
江苏 | 15900 | 15690 | 15400 | 15020 | 15142 | 13745 |
江西 | — | 15650 | 15340 | 14850 | 15150 | 13690 |
山东 | 16100 | 15617 | 15380 | 15013 | 15108 | 13700 |
山西 | — | 15750 | 15422 | 14895 | 15037 | 13856 |
陕西 | — | 15660 | 15355 | 15014 | 15096 | 13710 |
四川 | 16080 | 15730 | 15462 | 14870 | 15200 | 13850 |
新疆 | 15597 | 15372 | 15135 | 14638 | 14743 | — |
浙江 | 16100 | 15560 | 15300 | 14750 | 14892 | 13550 |
全国加权均价 | 16005 | 15698 | 15369 | 14923 | 15077 | 13695 |
较上一日增减 | -11 | 1 | -30 | -23 | -13 | -8 |
新疆机采提货参考 | — | 15000 | 14850 | 14300 | 14400 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |