中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(11.6)
出处:中国棉花信息网 2024年11月06日
中国棉花价格指数:15348 (-21) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15518 | 15335 | 14843 | 15150 | 13675 |
重庆 | — | 15700 | 15421 | 14910 | 15100 | 13867 |
福建 | — | 15630 | 15437 | 14871 | 15080 | 13800 |
甘肃 | — | 15280 | 15050 | 14950 | 15020 | — |
广东 | 16015 | 15720 | 15456 | 14950 | 15120 | 13824 |
河北 | 15950 | 15475 | 15232 | 14798 | 14933 | 13810 |
河南 | 16058 | 15777 | 15444 | 14959 | 15107 | 13656 |
湖北 | — | 15478 | 15218 | 14743 | 15100 | 13424 |
湖南 | — | 15700 | 15437 | 14875 | 15152 | 13760 |
江苏 | 15900 | 15625 | 15413 | 15020 | 15142 | 13745 |
江西 | — | 15640 | 15335 | 14815 | 14960 | 13630 |
山东 | 16060 | 15573 | 15328 | 14950 | 15064 | 13650 |
山西 | — | 15750 | 15422 | 14895 | 15037 | 13856 |
陕西 | — | 15660 | 15340 | 14908 | 15052 | 13710 |
四川 | 16080 | 15730 | 15462 | 14870 | 15200 | 13850 |
新疆 | 15479 | 15347 | 15117 | 14600 | 14715 | — |
浙江 | 16100 | 15560 | 15317 | 14719 | 14828 | 13500 |
全国加权均价 | 15985 | 15670 | 15348 | 14889 | 15053 | 13675 |
较上一日增减 | -20 | -28 | -21 | -34 | -24 | -20 |
新疆机采提货参考 | — | 14950 | 14800 | 14240 | 14350 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |