中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(11.7)
出处:中国棉花信息网 2024年11月07日
中国棉花价格指数:15295 (-53) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15518 | 15318 | 14825 | 15127 | 13565 |
重庆 | — | 15620 | 15342 | 14830 | 15000 | 13674 |
福建 | — | 15600 | 15332 | 14781 | 14950 | 13650 |
甘肃 | — | 15160 | 15030 | 14850 | 14900 | — |
广东 | 15920 | 15650 | 15406 | 14870 | 15040 | 13735 |
河北 | 15900 | 15300 | 15173 | 14729 | 14900 | 13757 |
河南 | 16016 | 15716 | 15360 | 14919 | 15058 | 13577 |
湖北 | — | 15500 | 15250 | 14743 | 15080 | 13410 |
湖南 | — | 15500 | 15265 | 14800 | 15053 | 13600 |
江苏 | 15860 | 15583 | 15400 | 14950 | 15058 | 13584 |
江西 | — | 15560 | 15238 | 14654 | 14900 | 13560 |
山东 | 16000 | 15507 | 15269 | 14853 | 14925 | 13533 |
山西 | — | 15650 | 15346 | 14751 | 14924 | 13612 |
陕西 | — | 15545 | 15235 | 14840 | 14950 | 13620 |
四川 | 16010 | 15670 | 15371 | 14810 | 15120 | 13750 |
新疆 | 15454 | 15319 | 15090 | 14528 | 14709 | — |
浙江 | 16000 | 15465 | 15282 | 14630 | 14740 | 13420 |
全国加权均价 | 15931 | 15607 | 15295 | 14818 | 14973 | 13570 |
较上一日增减 | -54 | -63 | -53 | -71 | -80 | -105 |
新疆机采提货参考 | — | 14850 | 14600 | 14200 | 14300 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |