中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(11.8)
出处:中国棉花信息网 2024年11月08日
中国棉花价格指数:15338 (43) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15518 | 15338 | 14783 | 15177 | 13575 |
重庆 | — | 15620 | 15342 | 14830 | 15000 | 13674 |
福建 | — | 15600 | 15332 | 14781 | 14950 | 13650 |
甘肃 | — | 15170 | 15040 | 14850 | 14900 | — |
广东 | 15950 | 15650 | 15446 | 14870 | 15040 | 13735 |
河北 | 15900 | 15367 | 15221 | 14779 | 15000 | 13767 |
河南 | 16023 | 15813 | 15410 | 14919 | 15116 | 13600 |
湖北 | — | 15448 | 15280 | 14743 | 15080 | 13450 |
湖南 | — | 15535 | 15274 | 14800 | 15072 | 13600 |
江苏 | 15860 | 15629 | 15388 | 14950 | 15063 | 13584 |
江西 | — | 15560 | 15308 | 14654 | 14900 | 13560 |
山东 | 16040 | 15556 | 15365 | 14925 | 15033 | 13613 |
山西 | — | 15650 | 15346 | 14751 | 14924 | 13612 |
陕西 | — | 15676 | 15350 | 14875 | 15036 | 13620 |
四川 | 16010 | 15670 | 15371 | 14810 | 15120 | 13750 |
新疆 | 15464 | 15399 | 15182 | 14654 | 14763 | — |
浙江 | 16065 | 15475 | 15290 | 14630 | 14736 | 13460 |
全国加权均价 | 15952 | 15648 | 15338 | 14843 | 15020 | 13600 |
较上一日增减 | 21 | 41 | 43 | 25 | 47 | 30 |
新疆机采提货参考 | — | 14850 | 14600 | 14200 | 14300 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |