中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(11.13)
出处:中国棉花信息网 2024年11月13日
中国棉花价格指数:15404 (28) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15600 | 15391 | 14840 | 15177 | 13625 |
重庆 | — | 15680 | 15412 | 14870 | 15050 | 13710 |
福建 | — | 15650 | 15424 | 14812 | 14982 | 13675 |
甘肃 | — | 15210 | 15100 | 14900 | 14950 | — |
广东 | 16000 | 15632 | 15480 | 14900 | 15060 | 13755 |
河北 | 15900 | 15400 | 15266 | 14800 | 15017 | 13690 |
河南 | 16140 | 15719 | 15542 | 14875 | 15182 | 13613 |
湖北 | — | 15508 | 15315 | 14760 | 15020 | 13405 |
湖南 | — | 15612 | 15337 | 14870 | 15120 | 13650 |
江苏 | 16000 | 15790 | 15544 | 14957 | 15056 | 13610 |
江西 | — | 15680 | 15380 | 14743 | 14970 | 13600 |
山东 | 16000 | 15585 | 15370 | 14950 | 15028 | 13633 |
山西 | — | 15672 | 15359 | 14765 | 14957 | 13643 |
陕西 | — | 15783 | 15455 | 14950 | 15132 | 13700 |
四川 | 16040 | 15695 | 15420 | 14870 | 15155 | 13780 |
新疆 | 15508 | 15323 | 15117 | 14708 | 14800 | — |
浙江 | 16100 | 15528 | 15378 | 14739 | 14860 | 13490 |
全国加权均价 | 15999 | 15681 | 15404 | 14867 | 15043 | 13614 |
较上一日增减 | -9 | 1 | 28 | -38 | -13 | -23 |
新疆机采提货参考 | — | 14850 | 14550 | 14240 | 14400 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |