中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(12.11)
出处:中国棉花信息网 2024年12月11日
中国棉花价格指数:15101 (-3) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15370 | 15148 | 14617 | 14950 | 13350 |
重庆 | — | 15500 | 15240 | 14650 | 14842 | 13472 |
福建 | — | 15510 | 15255 | 14750 | 14965 | 13485 |
甘肃 | — | 14800 | 14650 | 14450 | 14500 | — |
广东 | 15912 | 15460 | 15240 | 14700 | 14900 | 13520 |
河北 | 15975 | 15100 | 14986 | 14563 | 14800 | 13407 |
河南 | 15950 | 15433 | 15178 | 14796 | 14985 | 13504 |
湖北 | — | 15275 | 15075 | 14670 | 14870 | 13205 |
湖南 | — | 15410 | 15180 | 14795 | 14970 | 13560 |
江苏 | 15780 | 15536 | 15194 | 14900 | 14996 | 13475 |
江西 | — | 15410 | 15152 | 14715 | 14840 | 13390 |
山东 | 15900 | 15450 | 15175 | 14789 | 14839 | 13367 |
山西 | — | 15510 | 15240 | 14700 | 14856 | 13500 |
陕西 | — | 15483 | 15120 | 14859 | 14970 | 13480 |
四川 | 15956 | 15510 | 15280 | 14770 | 14987 | 13580 |
新疆 | 15476 | 15079 | 14859 | 14415 | 14573 | — |
浙江 | 15900 | 15231 | 15070 | 14538 | 14678 | 13170 |
全国加权均价 | 15809 | 15421 | 15101 | 14698 | 14835 | 13396 |
较上一日增减 | 17 | 4 | -3 | -4 | 1 | 16 |
新疆机采提货参考 | — | 14650 | 14450 | 14240 | 14300 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |