中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(12.16)
出处:中国棉花信息网 2024年12月16日
中国棉花价格指数:14972 (-73) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15480 | 15040 | 14716 | 14810 | 13300 |
重庆 | — | 15400 | 15150 | 14600 | 14802 | 13413 |
福建 | — | 15370 | 15145 | 14610 | 14805 | 13375 |
甘肃 | — | 14670 | 14520 | 14340 | 14450 | — |
广东 | 15856 | 15360 | 15140 | 14650 | 14800 | 13430 |
河北 | 15956 | 15050 | 14891 | 14464 | 14717 | 13317 |
河南 | 15847 | 15336 | 15028 | 14664 | 14778 | 13412 |
湖北 | — | 15200 | 14990 | 14600 | 14810 | 13200 |
湖南 | — | 15330 | 15140 | 14700 | 14810 | 13452 |
江苏 | 15780 | 15471 | 15113 | 14678 | 14750 | 13300 |
江西 | — | 15330 | 15056 | 14608 | 14750 | 13230 |
山东 | 15700 | 15273 | 15017 | 14633 | 14715 | 13240 |
山西 | — | 15430 | 15125 | 14560 | 14751 | 13400 |
陕西 | — | 15327 | 14943 | 14605 | 14730 | 13360 |
四川 | 15750 | 15400 | 15160 | 14640 | 14800 | 13460 |
新疆 | 15329 | 14961 | 14671 | 14346 | 14460 | — |
浙江 | 15800 | 15140 | 15003 | 14482 | 14525 | 13100 |
全国加权均价 | 15682 | 15316 | 14972 | 14581 | 14694 | 13295 |
较上一日增减 | -83 | -69 | -73 | -98 | -102 | -77 |
新疆机采提货参考 | — | 14500 | 14300 | 14100 | 14250 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |