中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(12.18)
出处:中国棉花信息网 2024年12月18日
中国棉花价格指数:14836 (-32) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15300 | 14944 | 14454 | 14710 | 13150 |
重庆 | — | 15300 | 15060 | 14500 | 14650 | 13305 |
福建 | — | 15280 | 15100 | 14510 | 14712 | 13252 |
甘肃 | — | 14600 | 14450 | 14260 | 14300 | — |
广东 | 15700 | 15195 | 14982 | 14410 | 14612 | 13271 |
河北 | 15780 | 15015 | 14813 | 14434 | 14657 | 13261 |
河南 | 15643 | 15177 | 14916 | 14489 | 14619 | 13274 |
湖北 | — | 15055 | 14815 | 14410 | 14615 | 13073 |
湖南 | — | 15200 | 14950 | 14540 | 14600 | 13310 |
江苏 | 15700 | 15313 | 14988 | 14607 | 14680 | 13211 |
江西 | — | 15170 | 14943 | 14304 | 14520 | 13100 |
山东 | 15580 | 15138 | 14913 | 14478 | 14619 | 13147 |
山西 | — | 15200 | 14953 | 14460 | 14616 | 13170 |
陕西 | — | 15144 | 14794 | 14428 | 14560 | 13200 |
四川 | 15650 | 15300 | 15020 | 14540 | 14700 | 13265 |
新疆 | 15119 | 14782 | 14486 | 14195 | 14290 | — |
浙江 | 15650 | 15024 | 14900 | 14400 | 14447 | 13100 |
全国加权均价 | 15517 | 15164 | 14836 | 14428 | 14563 | 13184 |
较上一日增减 | -45 | -56 | -32 | -54 | -46 | -21 |
新疆机采提货参考 | — | 14400 | 14220 | 14070 | 14160 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |