中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(12.19)
出处:中国棉花信息网 2024年12月19日
中国棉花价格指数:14724 (-112) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15130 | 14892 | 14347 | 14540 | 13000 |
重庆 | — | 15210 | 14982 | 14400 | 14580 | 13245 |
福建 | — | 15200 | 15000 | 14470 | 14649 | 13189 |
甘肃 | — | 14400 | 14230 | 13970 | 14100 | — |
广东 | 15650 | 15052 | 14814 | 14370 | 14529 | 13178 |
河北 | 15700 | 14900 | 14760 | 14318 | 14523 | 13140 |
河南 | 15532 | 15057 | 14781 | 14351 | 14491 | 13159 |
湖北 | — | 15003 | 14745 | 14370 | 14485 | 13013 |
湖南 | — | 15090 | 14850 | 14460 | 14510 | 13150 |
江苏 | 15600 | 15268 | 14822 | 14450 | 14625 | 13120 |
江西 | — | 15120 | 14832 | 14254 | 14430 | 13040 |
山东 | 15450 | 15031 | 14788 | 14340 | 14455 | 13033 |
山西 | — | 15080 | 14837 | 14390 | 14514 | 13100 |
陕西 | — | 15060 | 14613 | 14373 | 14430 | 13100 |
四川 | 15650 | 15200 | 14950 | 14460 | 14600 | 13176 |
新疆 | 15043 | 14713 | 14407 | 14104 | 14200 | — |
浙江 | 15450 | 14900 | 14806 | 14310 | 14350 | 13010 |
全国加权均价 | 15408 | 15070 | 14724 | 14315 | 14438 | 13077 |
较上一日增减 | -109 | -94 | -112 | -113 | -125 | -107 |
新疆机采提货参考 | — | 14300 | 14150 | 13970 | 14060 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |