中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(12.20)
出处:中国棉花信息网 2024年12月20日
中国棉花价格指数:14694 (-142) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15190 | 14906 | 14397 | 14640 | 13092 |
重庆 | — | 15104 | 14890 | 14400 | 14535 | 13200 |
福建 | — | 15072 | 14920 | 14410 | 14564 | 13175 |
甘肃 | — | 14450 | 14230 | 14035 | 14160 | — |
广东 | 15540 | 15015 | 14727 | 14300 | 14429 | 13107 |
河北 | 15680 | 14843 | 14639 | 14219 | 14517 | 13123 |
河南 | 15529 | 15001 | 14726 | 14295 | 14441 | 13161 |
湖北 | — | 14930 | 14740 | 14319 | 14570 | 12905 |
湖南 | — | 15050 | 14830 | 14350 | 14420 | 13150 |
江苏 | 15600 | 15230 | 14930 | 14580 | 14625 | 13080 |
江西 | — | 15020 | 14803 | 14165 | 14370 | 13040 |
山东 | 15450 | 14960 | 14742 | 14300 | 14434 | 13000 |
山西 | — | 15060 | 14833 | 14310 | 14516 | 13050 |
陕西 | — | 15077 | 14722 | 14396 | 14470 | 13100 |
四川 | 15540 | 15200 | 14880 | 14410 | 14520 | 13164 |
新疆 | 15016 | 14670 | 14357 | 14063 | 14149 | — |
浙江 | 15510 | 14955 | 14760 | 14290 | 14364 | 12970 |
全国加权均价 | 15399 | 15020 | 14694 | 14285 | 14421 | 13050 |
较上一日增减 | -118 | -144 | -142 | -143 | -142 | -134 |
新疆机采提货参考 | — | 14300 | 14100 | 13950 | 14000 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |