中国棉花价格指数(CC Index)及分省到厂价(12.23)
出处:中国棉花信息网 2024年12月23日
中国棉花价格指数:14709 (15) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
安徽 | — | 15190 | 14869 | 14346 | 14560 | 13092 |
重庆 | — | 15104 | 14890 | 14400 | 14535 | 13200 |
福建 | — | 15072 | 14920 | 14410 | 14564 | 13175 |
甘肃 | — | 14450 | 14270 | 14050 | 14175 | — |
广东 | 15540 | 15015 | 14727 | 14300 | 14429 | 13107 |
河北 | 15580 | 14733 | 14583 | 14189 | 14483 | 13063 |
河南 | 15557 | 15060 | 14737 | 14310 | 14464 | 13176 |
湖北 | — | 14980 | 14752 | 14350 | 14594 | 12940 |
湖南 | — | 15050 | 14835 | 14352 | 14430 | 13150 |
江苏 | 15600 | 15252 | 14917 | 14580 | 14625 | 13080 |
江西 | — | 15020 | 14823 | 14170 | 14370 | 13040 |
山东 | 15475 | 14969 | 14764 | 14330 | 14438 | 13020 |
山西 | — | 15060 | 14833 | 14310 | 14516 | 13050 |
陕西 | — | 15077 | 14730 | 14396 | 14478 | 13100 |
四川 | 15540 | 15200 | 14890 | 14410 | 14520 | 13164 |
新疆 | 15029 | 14690 | 14407 | 14069 | 14152 | — |
浙江 | 15510 | 14970 | 14785 | 14290 | 14365 | 12985 |
全国加权均价 | 15413 | 15038 | 14709 | 14297 | 14425 | 13062 |
较上一日增减 | 14 | 18 | 15 | 12 | 4 | 12 |
新疆机采提货参考 | — | 14240 | 14070 | 13920 | 14000 | — |
数据来源:棉花展望(BCO) |