首页 >  棉花预警  > 气象预警

2013年10月下旬主产棉县棉花生产基本气象信息

出处:正规电子游艺平台app     2013年11月04日
最高(℃) 最低(℃) 平均(℃) 降水量(毫米) 日照时数(小时) 土壤墒情 作物发育期 棉花发育期距平
新疆 阿克苏 21.3 0.7 11 5 88 / 停止生长 提前14天
新疆 巴楚 23.1 0.2 11.4 0 93 偏旱 裂铃 提前5天
新疆 博乐 19.9 1.5 10.6 0.2 76 适宜 裂铃 推迟1天
新疆 哈密 22.7 -1 10 0 93 / 停止生长 正常
新疆 喀什 22.3 2.2 12.1 0 101 / 停止生长 推迟14天
新疆 库车 21 -0.3 10.5 0 88 / 停止生长 推迟6天
新疆 库尔勒 21.3 1.9 12.7 0 88 / 停止生长 推迟7天
新疆 且末 21.8 -3.4 8.5 0 103 / 停止生长 /
新疆 莎车 22.4 0.8 10.7 0 87 / 停止生长 推迟4天
新疆 吐鲁番 23.6 5.4 13.7 0 67 偏旱 裂铃 /
新疆 乌苏 19.4 3.6 11.1 0 69 / 停止生长 /
新疆 昌吉 19.5 -2.5 8.3 0 94 / 停止生长 提前2天
山东省 济南 20.9 4.6 13.3 1 72 适宜 裂铃 推迟7天
山东省 济宁 21.6 2.2 12.5 0.8 73 / 停止生长 /
山东省 惠民 20 1.2 11.1 0.6 69 适宜 裂铃 提前61天
山东省 聊城 21.2 1.4 12.3 0 64 / 停止生长 提前3天
山东省 潍坊 21.4 2.7 12.1 0 80 / 停止生长 提前3天
河南省 安阳 22.2 1.5 12.4 1.4 51 适宜 裂铃 提前3天
河南省 南阳 26.1 8.6 15.5 22.1 60 适宜 裂铃 /
河南省 杞县 23.8 5.3 14.2 18.2 56 适宜 裂铃 推迟3天
河南省 商丘 23.5 2.7 13.5 12.5 58 适宜 裂铃 推迟3天
河南省 西华 23.7 6.1 14.6 23.9 48 适宜 裂铃 /
河南省 许昌 23.4 2.7 12.9 32.3 45 适宜 裂铃 /
河南省 驻马店 25.2 8.4 15.6 17.9 48 适宜 裂铃 /
河北省 霸县 19.8 -0.7 9.6 0.1 67 / 停止生长 推迟8天
河北省 保定 19.3 0 10.2 0 53 / 停止生长 推迟3天
河北省 黄骅 19.6 2.2 11.7 0.1 88 / 停止生长 推迟3天
河北省 南宫 20.7 2.6 12.1 0 60 适宜 裂铃 推迟4天
河北省 石家庄 18 4.8 11.7 0 34 / 停止生长 /
河北省 唐山 19 -0.2 9.7 1.2 75 / 停止生长 推迟8天
河北省 邢台 20.6 3.4 12.4 0 42 / 停止生长 /
湖北省 江陵 26.2 9 17.5 10.9 43 / 停止生长 /
湖北省 天门 26.9 8 17.8 8.4 49 / 停止生长 /
湖北省 武汉 25.7 5.5 16.9 5.4 53 / 停止生长 /
湖北省 阳新 26.8 9.5 18.5 2.8 59 适宜 裂铃 /
湖北省 宜昌 26.8 10.4 17.3 21.9 32 / 停止生长 /
湖北省 枣阳 26.2 7.8 16.4 13 46 适宜 裂铃 /
湖北省 钟祥 26 9 17.2 13 57 / 停止生长 /
安徽省 安庆 25.2 7 16.7 1 68 偏旱 裂铃 /
安徽省 蚌埠 24.7 3.1 14.9 8.5 72 偏旱 裂铃 /
安徽省 滁县 24.4 3.8 14.9 9.6 66 偏旱 裂铃 /
安徽省 阜阳 25.5 2.9 14.5 11.9 47 偏旱 裂铃 /
安徽省 合肥 25.6 5.5 16.1 4.4 65 偏旱 裂铃 /
安徽省 宿县 24.7 6.9 15.3 9.4 73 偏旱 裂铃 /
江苏省 赣榆 22.2 4.4 13.4 2 77 适宜 裂铃 /
江苏省 南通 24.9 7.1 16.3 1.1 65 适宜 裂铃 /
江苏省 兴化 24 8.6 15.8 6.1 74 适宜 裂铃 /
江苏省 徐州 24.2 4.4 14 1.4 73 适宜 裂铃 /
江苏省 盐城 23.2 6.4 15.4 0 74 适宜 裂铃 /
湖南省 常德 26 9.9 17.3 22.2 34 / 停止生长 /
湖南省 衡阳 26.9 12.6 19.8 9.3 42 / 停止生长 /
湖南省 益阳 26.1 11.9 18.6 26.2 32 / 停止生长 /
湖南省 岳阳 25.9 11.5 18.6 10 55 / 停止生长 /
甘肃省 敦煌 22.2 -2.7 8.5 0 104 / 停止生长 /
甘肃省 酒泉 17.6 -3.6 6.8 0 102 / 停止生长 /
甘肃省 武威 17.6 -3.7 6.6 0 90 / 停止生长 /
山西省 运城 22.6 4.8 13.2 10.5 45 / 停止生长 提前11天
天津市 天津 19.4 4.2 11.7 0 74 / 停止生长 推迟3天
江西省 修水 29 6.6 18.3 4 71 偏旱 裂铃 /
江西省 宜春 26.9 7.5 18.6 1.1 57 偏旱 裂铃 /
陕西省 洛川 20 0.4 9.2 17 60 / 停止生长 /

相关新闻

Baidu
map