ICE期棉简评:宏观因素下挫ICE期棉
出处:中国棉花信息网 2016年01月27日
月份 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2016-03 | 61.45 | 61.75 | 60.96 | 61.41 | -19 | 17642 | 114772 | -1829 |
2016-05 | 62.10 | 62.25 | 61.55 | 62.01 | -9 | 7427 | 37825 | 1411 |
2016-07 | 62.23 | 62.59 | 61.96 | 62.40 | -8 | 3475 | 25567 | 1142 |
2016-10 | - | - | - | 61.68 | -9 | 0 | 1 | 0 |
2016-12 | 62 | 62.15 | 61.46 | 61.88 | -9 | 930 | 13613 | 143 |
2017-03 | 62.64 | 62.64 | 62.20 | 62.59 | -5 | 14 | 862 | 9 |
2017-05 | 62.83 | 62.83 | 62.50 | 62.88 | 1 | 5 | 152 | 0 |
2017-07 | 63.05 | 63.05 | 62.85 | 63.18 | 5 | 1 | 61 | 0 |
2017-10 | - | - | - | 63.57 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 63 | 63 | 63 | 63.26 | 26 | 1 | 15 | 1 |
总量 | - | - | - | - | - | 29495 | 192868 | 877 |
周二虽商品指数上涨,但对中国需求的担忧使ICE期棉小幅下跌;1603月合约结算价61.41美分/磅,跌19点,1605月合约62.01美分/磅,跌9点。
26日1603月合约开盘后持续小幅波动,当日1603合约在卖盘打压下跌至60.96美分/磅,为去年10月中旬以来最低。
短期内美棉将受到外部不利因素影响走弱,但今年美棉减产并质量下降,且有印度棉支撑国际棉价,期棉下跌幅度有限。
ICE统计:1月26日总成交约36200手,截至1月25日登记库存57396包,减1231包。1603月未平仓合约114772张,减1829张;1605月未平仓合约37825张,增1411张。累计未平仓合约192868张,增877张。
WCT世界棉花合约:26日WCT1605月合约收于71.34美分/磅,跌11点;成交34手。
现货统计:Cotlook A指数68.45美分/磅,跌75点。