ICE期棉简评:对中国市场的担忧使ICE期棉继续下跌
出处:中国棉花信息网 2016年01月28日
月份 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2016-03 | 61.35 | 61.47 | 60.70 | 60.86 | -55 | 23330 | 112531 | -2241 |
2016-05 | 61.92 | 62.01 | 61.31 | 61.45 | -56 | 8588 | 39985 | 2160 |
2016-07 | 62.24 | 62.38 | 61.82 | 61.98 | -42 | 3290 | 25572 | 5 |
2016-10 | - | - | - | 61.29 | -39 | 0 | 1 | 0 |
2016-12 | 61.72 | 61.83 | 61.36 | 61.5 | -38 | 1348 | 14093 | 480 |
2017-03 | 62.17 | 62.17 | 62.12 | 62.21 | -38 | 10 | 862 | 0 |
2017-05 | 62.5 | 62.5 | 62.46 | 62.54 | -34 | 9 | 152 | 0 |
2017-07 | 62.85 | 62.85 | 62.85 | 62.90 | -28 | 10 | 65 | 4 |
2017-10 | - | - | - | 63.3 | -27 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 63 | 63 | 63 | 63.1 | -16 | 13 | 20 | 5 |
总量 | - | - | - | - | - | 36598 | 193281 | 413 |
抛储传言引发市场担忧,27日ICE期棉继续下跌;1603月合约结算价60.86美分/磅,爹55点;1605月合约收于61.45美分/磅,跌56点。
27日近月合约延续弱势,盘中跌破61美分/磅,最低价60.70美分/磅,为去年10月5日以来最低,收盘价创近3个月来新低。
隔夜美元指数下跌,CRB指数收高0.92%,但未能支撑ICE期棉,国际市场担忧中国抛储政策大幅增加市场供应并抢占国际市场份额,多头因此继续平仓使ICE期棉三连跌。
ICE统计:1月27日总成交约27800手,截至26日登记库存57396包不变。1603月合约未平仓112531张,减2241张;1605月合约未平仓39985张,增2160张;累计未平仓合约193281张,增413张。
现货统计: Cotlook A指数68.20分/磅,跌25点。