ICE期棉简评:本周期棉开局大跌
出处:中国棉花信息网 2016年02月23日
月份 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2016-03 | 60.04 | 60.65 | 57.40 | 57.74 | -227 | 4979 | 4983 | -3366 |
2016-05 | 59.47 | 60.16 | 58.60 | 58.69 | -85 | 15551 | 115802 | 1854 |
2016-07 | 59.62 | 60.23 | 58.95 | 59 | -68 | 4184 | 36771 | 189 |
2016-10 | - | - | - | 58.60 | -47 | 0 | 2 | 0 |
2016-12 | 59.53 | 59.94 | 58.86 | 58.92 | -64 | 1226 | 25677 | 194 |
2017-03 | 59.99 | 60.41 | 59.65 | 59.66 | -45 | 144 | 4230 | 11 |
2017-05 | 60.53 | 60.57 | 60.15 | 60.15 | -57 | 77 | 392 | 43 |
2017-07 | 61.39 | 61.39 | 60.85 | 60.59 | -82 | 528 | 712 | 504 |
2017-10 | - | - | - | 61.79 | -69 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 62.5 | 62.99 | 62.5 | 62.5 | -21 | 24 | 132 | 24 |
总量 | - | - | - | - | - | 26713 | 188701 | -547 |
本周第一个交易日,ICE期棉大跌,合约价下跌从68-227点不等;1605月合约58.69美分/磅,跌85点;1607月合约59.00美分/磅,跌68点。
周一主力合约震荡区间继续扩大,最高价在60.00美分/磅以上,当日主力合约大部分时间处于涨幅区间,后在卖盘打压下下跌并收于低。创2月9日以来最大跌幅。
据美国农业部,美棉分级检验5.5万包新花,至上周末,已检验新花达到预计产量的99%,其中仅55.4%达到ICE期棉交易要求。
ICE统计:2月22日总成交约33800手,截至2月19日登记库存61538包,增1075包。1605月未平仓合约115802张,增1854张;1607月未平仓合约36771张,增189张。累计未平仓合约188701张,减547张。
现货统计:Cotlook A指数66.70美分/磅,涨10点。