ICE期棉简评:反弹未能持续 ICE期棉再次收跌
出处:中国棉花信息网 2016年02月29日
月份 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2016-03 | 58.06 | 58.31 | 58.04 | 57.92 | -24 | 15 | 426 | -52 |
2016-05 | 57.57 | 57.89 | 57.26 | 57.53 | -23 | 12045 | 121413 | 344 |
2016-07 | 57.61 | 57.77 | 57.18 | 57.33 | -28 | 4374 | 37868 | 422 |
2016-10 | - | - | - | 56.94 | -27 | 0 | 2 | 0 |
2016-12 | 57.3 | 57.57 | 56.97 | 57.09 | -31 | 2539 | 27784 | 468 |
2017-03 | 58.12 | 58.35 | 57.87 | 57.99 | -28 | 604 | 4838 | 31 |
2017-05 | 58.9 | 59.06 | 58.65 | 58.75 | -27 | 372 | 827 | 206 |
2017-07 | 59.65 | 59.73 | 59.35 | 59.43 | -32 | 105 | 1393 | 32 |
2017-10 | - | - | - | 60.72 | -41 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | - | - | - | 61.53 | -53 | 0 | 207 | 7 |
总量 | - | - | - | - | - | 20054 | 194758 | 1451 |
周五ICE期棉未能维持反弹,合约价全线下跌,主力合约较一周前下跌201点;1605月合约57.53美分/磅,跌23点;1607月合约57.33美分/磅,跌28点。
周五ICE期棉近月合约低开并长期保持在跌幅区间内,盘中虽有反弹但起伏不大,5月合约震荡区间仅63点。
本周在华盛顿召开的USDA展望论坛预测了更高的下年度种植面积,和更低的棉花价格走势。市场情绪低落,棉价未能保持反弹趋势。
ICE统计:2月26日总成交约16800手,截至2月26日登记库存66104包,增3450包。至25日1605月未平仓合约121413张,增344张;1607月未平仓合约37868张,增422张。累计未平仓合约194758张,增1451张。
现货统计:Cotlook A指数65.30美分/磅,涨25点。