ICE期棉简评:主力合约创6年新低
出处:中国棉花信息网 2016年03月01日
月份 | 开市 | 最高 | 最低 | 结算 | 涨跌 | 前一日成交 | 前一日持仓 | 增减 |
2016-03 | 58.36 | 58.36 | 56.94 | 58.01 | 9 | 5 | 421 | -5 |
2016-05 | 57.55 | 57.62 | 54.53 | 56.5 | -103 | 12323 | 121333 | -80 |
2016-07 | 57.31 | 57.35 | 54.33 | 56.26 | -107 | 3074 | 37903 | 35 |
2016-10 | - | - | - | 55.96 | -98 | 0 | 2 | 0 |
2016-12 | 57.08 | 57.08 | 54.19 | 56.19 | -90 | 2223 | 28041 | 257 |
2017-03 | 57.86 | 57.86 | 55.79 | 57.06 | -93 | 530 | 5234 | 396 |
2017-05 | 58.64 | 58.64 | 55.77 | 57.76 | -99 | 121 | 893 | 66 |
2017-07 | 59.35 | 59.35 | 56.55 | 58.41 | -102 | 200 | 1574 | 181 |
2017-10 | - | - | - | 59.69 | -103 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 60.25 | 60.25 | 59.3 | 60.5 | -103 | 0 | 207 | 0 |
总量 | - | - | - | - | - | 18476 | 195608 | 850 |
周一ICE期棉继续下跌,主力合约创近6年来最低价;1605月合约结算价56.50美分/磅,涨103点;1607月合约收于56.26美分/磅,跌107点。
周一近月合约延续跌势,最低时下跌近300点,低于55.00美分/磅。后虽反弹,但依然下跌103点。5/7月合约价差24点
周一郑棉主力合约跌破10000元/吨,此外抛储还将增加市场供应,市场担忧中国进口需求。
ICE统计:2月29日总成交约59400手,截至2月26日登记库存68318包,增2214。1605月合约未平仓121333张,减80张;1607月合约未平仓37903张,增35张;累计未平仓合约195608张,增850张。
现货统计: Cotlook A指数65.05分/磅,跌25点。