首页 >  数据中心  > 成交评述及棉花进出口

数据统计:2016年2月现货挂牌交易成交统计表

出处:正规电子游艺平台app     2016年03月01日

 

2016年2月 成交量(吨) 订货量(吨) 月均价 开市价 收市价 最高价 最低价
2月 增减 2月 增减 2月 增减
MA1602 2000 -1230 1840 -680 11362 -193.52 11400.00 11280.00 11490.00 11125.00
MA1603 11270 -18590 3800 -3050 11222 -170.63 11300.00 10840.00 11430.00 10810.00
MA1604 21510 -46770 4930 -5120 10925 -383.38 11360.00 10320.00 11390.00 10320.00
MA1605 42860 -30190 8420 -2230 10932 -344.69 11250.00 10150.00 11370.00 10150.00
MA1606 64860 -8170 6880 2590 10773 -469.72 11225.00 9980.00 11265.00 10105.00
MA1607 69420 43410 12180 9890 10685 -505.61 11160.00 9845.00 11260.00 10020.00
MA1608 26350 26350 3050 3050 10192 0 10600.00 9935.00 9940.00 10020.00
合计: 238270 - 41100 - - - - - - -

相关新闻

Baidu
map